ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME
| ANNÉE | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 |
| NOM & PRÉNOM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUPETIT CEDRIC | Route | Route | Route | |||||
| AUPETIT STEPHANIE | Route | Route | Route | Route VTT | ||||
| BEAUMATIN SEBASTIEN | Route | |||||||
| BIBAUT THIERRY | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| BONNET ARNAUD | Route | |||||||
| BOUNY AYMERIC | Route | Route VTT | CX | |||||
| CAILLON GERARD | Route | |||||||
| CARON ANTOINE | Route | Route | ||||||
| DECOUX DAVID | Route | Route | Route | Route | Route VTT | CX | ||
| GAZONNAUD GREGORY | CX | CX | ||||||
| LECOURT SANDRINE | Route | |||||||
| MARTIN NICOLAS | Route | |||||||
| ROYER SYLVAIN | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| SALINIE FREDERIC | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
