CYCLO CLUB BOSMIE
| ANNÉE | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| NOM & PRÉNOM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBERTIE STEPHANE | Route | |||||||
| BARRETAUD PATRICK | VTT | CX | ||||||
| BONNIN LAURA | CX | CX | ||||||
| BROWN LAWRENCE | Route | |||||||
| DUBERNARD BENJAMIN | Route | CX | Route | Route VTT | CX | |||
| FAUGERAS DANIEL | Route | Route | CX | |||||
| HERIN CHRISTOPHE | Route | Route | Route | |||||
| LAURENT GREGORY | Route | Route | Route VTT | CX | ||||
| LEVEQUE PIERRE | Route | CX | Route | Route VTT | ||||
| MARGOUX FRANCK | Route | Route | ||||||
| PROUST JEROME | Route | Route VTT | CX | |||||
| SANCHEZ JULIEN | Route | |||||||
| SANSONNET RENE | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
