| ANNÉE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 11 | 15 | 18 | 17 | 17 | 20 | 13 |
| NOM & PRÉNOM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALABANIAN ERIC | Route | Route VTT | ||||||||
| BENOIT CORENTIN | CX (FFC) | VTT (FFC) | CX | |||||||
| BERNARD HUGO | CX (FFC) | VTT | CX | CX VTT | CX | |||||
| BESSON CLEMENT | CX (FFC) | |||||||||
| BESSON NATHAN | Route | |||||||||
| BICHAT MELISSANDE | CX VTT | VTT | VTT | |||||||
| BOUGREAU MARTIAL | VTT (FFC) | |||||||||
| BOURDARIAT ANTOINE | Route | Route | Route | Route | Route | Route VTT | VTT | |||
| BOURGEOIS JOHAN | CX VTT | Route | CX VTT | CX VTT | CX | CX VTT | CX | |||
| BOURGEOIS MATTHIEU | CX | CX VTT | CX | |||||||
| BRONNER FLORENT | Route | Route | Route | VTT | VTT | VTT | ||||
| CARNEIRO CLEMENT | Route | |||||||||
| CHERFA DAVID | Route | |||||||||
| COTTEREAU LÉO | CX Route VTT | CX | ||||||||
| DE LASSÉE LOUIS | CX | Route | CX VTT | CX VTT | CX | |||||
| DELETRAZ LOU-ANNE | VTT | VTT | VTT | |||||||
| DHEILLY JEAN PAUL | Route | Route | Route | Route | Route | Route VTT | VTT | |||
| DOUDEMENT FRANCOIS | VTT (FFC) | CX (FFC) | ||||||||
| DRU NATHANAEL | CX (FFC) | CX VTT | CX VTT | CX Route VTT | CX | |||||
| DUMAS BRYAN | CX VTT | CX Route VTT | CX | |||||||
| DUMAS LEA | CX | CX VTT | ||||||||
| DUPLESSIS AUREL | CX (FFC) | CX (FFC) VTT | CX VTT | CX VTT | ||||||
| DUPLESSIS PASCAL | VTT (FFC) | |||||||||
| FANNECHERE FLORIAN | CX VTT | Route | CX VTT | CX | CX | VTT | CX | |||
| FANNECHERE PASCAL | VTT | |||||||||
| FATTAHI ADAM | VTT (FFC) | |||||||||
| FAURE JEAN-LOUP | Route | Route | Route | Route | ||||||
| FOUCHER SYLVAIN | Route | |||||||||
| FROT YOHAN | VTT | |||||||||
| GARZANDAT ALEXANDRE | Route | Route | Route | CX Route VTT | ||||||
| GARZANDAT NATHAN | Route | CX Route VTT | ||||||||
| GOGET GABIN | CX (FFC) | CX | ||||||||
| HERSANT ARTHUR | Route | CX (FFC) Route (FFC) VTT | Route | CX Route VTT | CX (FFC) VTT (FFC) | VTT (FFC) | ||||
| HERSANT AUGUSTIN | CX VTT | CX VTT | CX Route VTT | CX | ||||||
| HERSANT LOUIS | Route (FFC) VTT | Route | CX Route VTT | CX VTT | VTT (FFC) | |||||
| HOUSSIN ALEXANDRE | CX | CX VTT | CX | |||||||
| HUREAU YOLAN | CX (FFC) | CX VTT | CX | CX Route VTT | CX | |||||
| JULLY LOUKA | CX (FFC) | VTT (FFC) | ||||||||
| LALOUEL FLORIAN | CX VTT | CX VTT | CX VTT | CX | ||||||
| LAUDE VALENTIN | VTT | |||||||||
| LITEROWICZ ANTOINE | CX (FFC) | CX VTT | CX | CX VTT | CX | |||||
| MAHIEU OLIVIER | Route | VTT | VTT | VTT | ||||||
| MASSON STEPHANIE | VTT | |||||||||
| MOREAU SACHA | VTT | |||||||||
| PEGUY VALENTIN | Route | |||||||||
| POTY THOMAS | CX (FFC) | VTT (FFC) | ||||||||
| POULIZAC ANTOINE | CX (FFC) | |||||||||
| RAVARD JULES | CX (FFC) | |||||||||
| REGOUBY EVAN | VTT | |||||||||
| ROCHARD JEREMY | Route | Route (FFC) VTT | ||||||||
| RODRIGUEZ BENJAMIN | Route | Route | ||||||||
| SOARES ENZO | Route | |||||||||
| THIEBAUT MARLEY | CX (FFC) | CX (FFC) | VTT (FFC) | |||||||
| TRESGOTS ELEANORE | CX (FFC) | |||||||||
| VAUCLAIR ANATOLE | CX (FFC) | |||||||||
| VAUCLAIR CAMILLE | CX (FFC) | CX | CX Route VTT | CX | ||||||
| VAUCLAIR JUDITH | CX (FFC) | |||||||||
| VAUCLAIR ROMAIN | CX VTT | |||||||||
| VERRECCHIA LENNY | VTT | CX (FFC) |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835

