SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE
| ANNÉE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 12 | 22 |
| NOM & PRÉNOM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLESTER CHLOE | CX | |||||||
| BETTIOL PIERRE | CX | |||||||
| BOURBIER MARINE | CX | CX Route | ||||||
| BYTEBIER LEO | CX | CX | CX | |||||
| CARON HUGO | CX | |||||||
| CARON RICHARD | CX | CX Route | ||||||
| CAVE MAGALY | CX | CX | CX Route | |||||
| CENSIER XAVIER | Route | Route | CX Route | |||||
| COUPLET ANTOINE | Route | CX Route | ||||||
| DOUCHET FLAVIE | CX | CX | CX Route | |||||
| DOURLENS ERIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| DOURLENS THOMAS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
| DUBOS CEDRIC | Route | CX Route | ||||||
| HOEDT CHARLES | CX Route | |||||||
| LAURENCEAU EDGAR | CX | CX | CX | |||||
| LEMOINE TIMEO | CX | CX | CX | CX | ||||
| LEMOINE TIMOTHEE | CX | CX | CX Route | |||||
| NOIRET CHARLINE | CX | |||||||
| NOIRET LOUIS | CX Route | |||||||
| QUADPEERDS YOHANN | CX | CX | CX Route | |||||
| RICHARD EMMA | CX Route | |||||||
| ROHAUT MURIEL | CX Route | |||||||
| VANGEEL JEREMY | Route | Route | CX Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 960
