NEMOURS U.S.N.S.P.
| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNAVAL BRICE | Route | Route | |||||||||||
| ANNAVAL JEAN LUC | Route | Route | CX | ||||||||||
| AVALE MICHEL | Route (FFC) | ||||||||||||
| BAILLY ALAIN | Route | ||||||||||||
| BAILLY SEBASTIEN | Route | Route | |||||||||||
| BECLIER BERNARD | Route (FFC) | ||||||||||||
| BERECK FRANCK | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| BEVRE DOMINIQUE | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| BEVRE EDDY | Route | Route | Route | ||||||||||
| BEVRE NOELLINE | Route | Route | |||||||||||
| BIBARD EVA | Route | Route | |||||||||||
| BIBARD LAURENT | CX | Route | Route | CX | |||||||||
| BOUARD BRENDAN | Route | ||||||||||||
| BOUARD DORIAN | Route | Route | |||||||||||
| BOUARD LIONEL | Route | ||||||||||||
| BOULLE AURÉLIEN | Route | ||||||||||||
| CASANOVA NOA | Route | ||||||||||||
| CASANOVA PASCAL | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| CHAVANNEAU ERIC | Route | Route | |||||||||||
| COMBELLE KEVIN | Route | ||||||||||||
| DAVEAU FREDERIC | Route | ||||||||||||
| DENIS JONATHAN | Route | Route | |||||||||||
| DENIS SACHA | Route | ||||||||||||
| DIEUSEYRE FABRICE | Route | Route | |||||||||||
| GUINE MATHILDE | CX | ||||||||||||
| GUINE SEBASTIEN | Route | Route | Route | CX Route | Route | Route | |||||||
| JAMOTEAU STEPHANE | Route | ||||||||||||
| LARDON ARNAUD | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| LEMOINE ANTHONY | Route | Route | |||||||||||
| LHOMME DOMINIQUE | Route | ||||||||||||
| LUCAS RODOLPHE | Route | Route | |||||||||||
| MARTIN GUILLAUME | Route | Route | |||||||||||
| MAUVAIS JULES | CX | ||||||||||||
| MAYEUR DOMINIQUE | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| MIGEON ROMAIN | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| MOREAU BENJAMIN | Route | Route | |||||||||||
| NICOLET JULIEN | Route | ||||||||||||
| PERRICOT CHRISTOPHE | Route | Route | |||||||||||
| PILLOT ANTHONY | Route (FFC) | Route | |||||||||||
| QUILLACQ CECILE | CX Route | Route | |||||||||||
| RACINET DAVID | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| VILLEMIN BAPTISTE | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
Vues : 687
