ECS AVALLON
| NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREVALO DANIEL | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| BAUX JOEL | Route | |||||||||||
| BEZOUT GUILLAUME | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| BIOLUZ MONTEIRO FABIO | Route | |||||||||||
| BONTEMPS LEBLANC CAMILLE | Route | |||||||||||
| CONNANT JEREMY | Route | Route | ||||||||||
| COURTOIS EMILIE | Route | Route | ||||||||||
| COURTOIS GUILLAUME | Route | Route | Route | |||||||||
| COURTOIS JEREMIE | Route | Route | Route | CX | ||||||||
| DEMAGNY AXEL | Route | |||||||||||
| DEMAGNY FLORIAN | Route | |||||||||||
| DESNE CYRIL | Route | |||||||||||
| FONTAINE JOSE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| JARROUSSE JEAN | Route | Route | ||||||||||
| MAILLET TITOUAN | Route | Route | CX | |||||||||
| MARCELOT SEBASTIEN | Route | Route | CX | |||||||||
| MARCELOT THIBAULT | Route | Route | ||||||||||
| METENIER FRANCK | Route | |||||||||||
| MORICARD MEDERIC | Route | Route | Route | |||||||||
| NERDEN KILIAN | Route | |||||||||||
| NIESS MATTHIEU | Route | |||||||||||
| NORMAND ALEXANDRE | Route | Route | CX Route | |||||||||
| PIERI AURELIEN | Route | |||||||||||
| RICAULT JULIEN | Route | Route VTT | ||||||||||
| SERVAT GILLES | Route | |||||||||||
| SERVAT GUILLAUME | Route | Route | ||||||||||
| SOUCHON LAURA | Route | Route | ||||||||||
| VACLIN BASTIEN | Route |
Vues : 773
