CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE
NOM & PRÉNOM | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
BERTRAND BENJAMIN | Route | |||
CHASSAIN HUGO | Route | CX | ||
COLLIN FREDERIC | Route | |||
D HERDT ANTHONY | Route | |||
DUMAS MAE | Route | |||
FESTAL XAVIER | Route | CX | ||
FRECHOT BERTRAND | Route | |||
GOGUET BAPTISTE | Route | |||
GOGUET MAXIME | CX | Route | ||
GORIN FRANCOIS | Route | CX | ||
GROGLER FLORENTIN | Route | |||
JOUAN DIDIER | Route | |||
MORICE TOM | Route | |||
PERRETTE ISABELLE | Route | |||
PERRETTE MATEO | CX Route | |||
RAGOGNA MARTIN | Route | |||
RAIMBAULT IVANN | Route | |||
RAIMBAULT OLIVIER | Route | |||
ROUSSELAT LOUIS | Route | |||
TIRON FLORIAN | Route | CX | ||
WELFORD ROBIN | Route |
Vues : 100