AAOC WISSOUS
| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTISSIER JOEL | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| BADIN ERIC | Route | ||||||||||||
| BAZOIN YANNICK | Route | Route | Route | ||||||||||
| BAZOLA MINORI JEAN LOUIS | Route | Route | Route | Route | |||||||||
| BERNABEI ROLAND | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| BOULE FRANCK | Route | Route | |||||||||||
| CHRISTOPHE JEAN PIERRE | Route | Route | Route | Route | CX Route | ||||||||
| DESBORDES YANN | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| DESPREZ RODOLPHE | Route | Route | Route | CX Route | Route | ||||||||
| DESTRO JEAN NOEL | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| FIFE PIERRE | Route | Route | Route | ||||||||||
| FIFE THIERRY | Route | Route | Route | Route | Route | CX | |||||||
| FLORIE BRUNO | Route | ||||||||||||
| FRANCQUEMBERGUE DANIEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| GONCALVES JEAN PIERRE | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| GRIMAULT BENOIT | Route | Route | |||||||||||
| LEMAITRE CLAUDE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| LEPROUST CYRILLE | Route | ||||||||||||
| MARTINS JOAQUIM EMMANUEL | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| PERROT RONAN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| PLAIRE DOMINIQUE | Route | ||||||||||||
| RENAUD DOMINIQUE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| ROLAND ADRIEN | Route | Route | Route (FFC) | Route | Route | Route | |||||||
| RONXIN DOMINIQUE | Route | ||||||||||||
| ROSE ALAIN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| SAINTURAT JIMMY | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| SEREMES JAMES | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route | Route | ||||
| SURENAUD MATHIEU | Route | ||||||||||||
| VANCAYZEELE SANDRA | Route | Route | |||||||||||
| VASSANT ROBERT | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| VIDAL FREDERIC | Route | Route | |||||||||||
| WESELAQUI DANIEL | Route |
Vues : 773
