RETZ BIKE CLUB
| ANNÉE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 3 | 5 | 6 | 18 |
| NOM & PRÉNOM | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| BATAILLE MARC | CX | CX | CX | |
| BLANQUET PASCAL | CX | |||
| DACHE GREGORY | CX Route | |||
| DOUSSAULT AMANDINE | CX | |||
| DOUSSAULT DENIS | CX | |||
| DOUSSAULT LENA | CX | |||
| DOUSSAULT MATTHEO | CX | |||
| DUPRESSOIR FRANCK | CX | CX | CX | CX |
| FLAMANT CORALIE | CX | CX Route | ||
| GODIN NATHAN | Route | CX Route VTT | ||
| JUDAS NATHAN | CX | |||
| MAURIN CELIAN | CX | |||
| MAURIN CORENTIN | CX | CX Route | ||
| NIEDERGANG FREDERIC | CX | CX | CX | |
| PORCHET LOUIS | CX | |||
| SCHMIT DIDIER | CX | CX | CX | CX |
| SZUMSKI ETHAN | CX | |||
| SZUMSKI NOAM | CX | |||
| TAVERNIER CHLOE | CX Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 957
