RETZ BIKE CLUB
| ANNÉE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 3 | 5 | 6 | 18 | 8 |
| NOM & PRÉNOM | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| BATAILLE MARC | CX | CX | CX VTT | ||
| BLANQUET PASCAL | CX VTT | ||||
| DACHE GREGORY | CX Route VTT | CX | |||
| DOUSSAULT AMANDINE | CX Route VTT | CX | |||
| DOUSSAULT DENIS | CX VTT | CX | |||
| DOUSSAULT LENA | CX VTT | CX | |||
| DOUSSAULT MATTHEO | CX VTT | ||||
| DUPRESSOIR FRANCK | CX | CX | CX | CX VTT | |
| FLAMANT CORALIE | CX | CX Route VTT | CX | ||
| GODIN NATHAN | Route | CX Route VTT | |||
| JUDAS NATHAN | CX VTT | ||||
| MAURIN CELIAN | CX | ||||
| MAURIN CORENTIN | CX | CX Route VTT | CX | ||
| NIEDERGANG FREDERIC | CX | CX | CX | CX | |
| PORCHET LOUIS | CX VTT | ||||
| SCHMIT DIDIER | CX | CX | CX | CX VTT | |
| SZUMSKI ETHAN | CX VTT | ||||
| SZUMSKI NOAM | CX VTT | CX | |||
| TAVERNIER CHLOE | CX Route VTT |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 1 353
