Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


Championnat Régional Cyclosport - LES CHOUX (45) - le 14/06/2015 - 177 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | JACQUEMIN ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | TEAM PROGRESS | 028 |
2 | 73 | MAGRIAU CORENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ETOILE CYCLISTE ORVAL SAINT AMAND | 018 |
3 | 74 | REGOUBY FREDDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE | 018 |
4 | 77 | LE DISEZ ROMAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
5 | 83 | BRASSEUR ARTHUR | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
6 | 76 | RICHARD VALENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
7 | 71 | VONDERLINN JEREMY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ASPTT ORLEANS | 045 |
8 | 82 | ROY BENJAMIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 |
9 | 75 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
10 | 72 | PICAULT GAUTHIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
11 | 79 | BARON BRYAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | AVRIL ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
2 | 112 | ERNOU THOMAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 |
3 | 103 | BARDARY PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB CYCLISTE CHATEAUMEILLANT | 018 |
4 | 104 | BARDARY FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB CYCLISTE CHATEAUMEILLANT | 018 |
5 | 109 | HALBOUT ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AC VOVES | 028 |
6 | 114 | RABIER ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE LA CHATRE | 036 |
7 | 110 | LETARTRE VALENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AC VOVES | 028 |
8 | 106 | PETIT CORENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
9 | 115 | LOISEAU JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | A.C.B.B. ISSOUDUN | 036 |
10 | 102 | CARTERON AURELIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB CYCLISTE CHATEAUMEILLANT | 018 |
11 | 111 | LORTIE RENAUD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
12 | 105 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ETOILE CYCLISTE ORVAL SAINT AMAND | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | LÉCORCHÉ SULLIVAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 |
2 | 159 | BRETON NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
3 | 162 | BRENNER ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ANET VELO CLUB | 028 |
4 | 158 | BALDERACCHI ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
5 | 154 | RONDIER VALERY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CSLG ST AMAND MONTROND | 018 |
6 | 163 | FAUVEAU BRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ANET VELO CLUB | 028 |
7 | 168 | PIVIN CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
8 | 160 | FERDINAND FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
9 | 155 | DUCROUX STEEVE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION CYCLISTE GUERCHOISE | 018 |
10 | 152 | DUBOIS LUDOVIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ETOILE SPORTIVE MERY ES BOIS | 018 |
11 | 164 | ROMEO ROCCO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ANET VELO CLUB | 028 |
12 | 166 | GILANT GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | SLD FUSSY | 018 |
13 | 161 | FOREAU CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
14 | 156 | BARRAGAN ADRIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ASPTT ORLEANS | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SOBCZAK LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ASPTT ORLEANS | 045 |
17 | 4 | BERCIER ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
18 | 38 | SOULAS PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 |
19 | 13 | CHESNAIS JEAN YVES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ETOILE CYCLISTE ORVAL SAINT AMAND | 018 |
20 | 16 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ASLC MECACHROME | 018 |
21 | 39 | PIVIN LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ACS BUZANCAIS | 036 |
22 | 36 | BAYLE ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
23 | 19 | CARUANA BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | NEVOY SPORT | 045 |
24 | 5 | BROUSSAS JEAN FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
25 | 32 | ASSE STÉPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
26 | 21 | GRANCINAT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
27 | 24 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ASPTT ORLEANS | 045 |
28 | 18 | ARCHAMBAULT STEPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | NEVOY SPORT | 045 |
29 | 29 | LALOYER EDDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ANET VELO CLUB | 028 |
30 | 35 | MARTIN YANNIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 |
31 | 8 | LAROCHE FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | MERCIER PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB LIGNIEROIS | 018 |
2 | 25 | MERON ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 1 | PERRON DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VTT SERMAISES MALESHERBES | 045 |
4 | 15 | GARNIER PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
5 | 32 | RAGACHE DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
6 | 24 | CHARTIER JEAN MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT ORLEANS | 045 |
7 | 36 | AVRIL ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
8 | 4 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
9 | 19 | BOUCHAUDON ROLAND | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
10 | 6 | MALBE SERGE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VAILLY LOISIRS VELO | 018 |
11 | 18 | PATAUD CLAUDE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
12 | 33 | BARBIER THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM CHARTRES CYCLO | 028 |
13 | 3 | GIRY PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
14 | 26 | BLAIN ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT ORLEANS | 045 |
15 | 17 | PRIEUX JEAN-MARC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | NEVOY SPORT | 045 |
16 | 5 | LE DISEZ PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
17 | 9 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM CYCLISTE MENETOU SALON | 018 |
18 | 23 | POIRIER DENIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | MEUNG CYCLISME | 045 |
19 | 8 | POTELUNE DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASLC MECACHROME | 018 |
20 | 28 | BOULLE PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AC VOVES | 028 |
21 | 31 | BARTHELEMI PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
22 | 20 | ANDRE JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
23 | 35 | NOBECOURT ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
24 | 12 | PRIN GUENON GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
25 | 34 | LEMOULT PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 |
26 | 21 | ROBILLARD JEAN CLAUDE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 045 |
27 | 27 | BOUHOUR JEAN-YVES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | J 3 SPORTS AMILLY | 045 |
28 | 29 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AC VOVES | 028 |
29 | 30 | LEROUX DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AC VOVES | 028 |
30 | 16 | BIDOUX JACQUES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | NEVOY SPORT | 045 |
31 | 7 | PETIT PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
32 | 13 | GUERIN DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
33 | 2 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | U S POILLY LEZ GIEN | 045 |
34 | 14 | DA SILVA JEAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | BAUDOIN GERARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
2 | 101 | GALLIOT DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AC VOVES | 028 |
3 | 74 | GORIN BERNARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ETOILE CYCLISTE ORVAL SAINT AMAND | 018 |
4 | 75 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
5 | 114 | SABARLY CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | NEUVY ST SEPULCHRE CYCLISME | 036 |
6 | 80 | MOREAU BERNARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO CLUB LIGNIEROIS | 018 |
7 | 110 | BAUDET BERNARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION CYCLISTE MARTIZAY | 036 |
8 | 89 | VILLAIN PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
9 | 113 | CAPLANT JEAN MARC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | NEUVY ST SEPULCHRE CYCLISME | 036 |
10 | 102 | MALON DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AC VOVES | 028 |
11 | 99 | VERRIER JOËL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | TEAM VELO 41 | 041 |
12 | 82 | THOMAS JEAN LOUIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO CLUB LIGNIEROIS | 018 |
13 | 72 | LEDROIT JEAN MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | TEAM PROGRESS | 028 |
14 | 100 | FLEURY MARCEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AC VOVES | 028 |
15 | 68 | DA SILVA ISIDRO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
16 | 69 | PILLETTE GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
17 | 104 | BECQUET DENIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
18 | 94 | DAUDINET DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 045 |
19 | 71 | TORCHEUX JEAN DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | TEAM PROGRESS | 028 |
20 | 73 | BRISTEAU SERGE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
21 | 81 | PEDARD JACKY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO CLUB LIGNIEROIS | 018 |
22 | 106 | LE HEN DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
23 | 86 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLC MECACHROME | 018 |
24 | 95 | GUIOUGOU SEVERIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | MEUNG CYCLISME | 045 |
25 | 97 | LIMET FRANCIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASPTT ORLEANS | 045 |
26 | 103 | VOILLET DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AC VOVES | 028 |
27 | 62 | FEUILLETTE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
28 | 76 | BIEMMI GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
29 | 105 | DUPIN CLAUDE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ETOILE FILANTE COURVILLOISE | 028 |
30 | 111 | CONTARIN CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 |
31 | 78 | DUBOIS DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ETOILE SPORTIVE MERY ES BOIS | 018 |
32 | 112 | ALLEGRE JEAN MARIE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | NEUVY ST SEPULCHRE CYCLISME | 036 |
33 | 87 | LEROY ROBERT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
34 | 88 | THIEBLEMONT JEAN PAUL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
35 | 93 | SUARD CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | NEVOY SPORT | 045 |
36 | 64 | BOITIER GABRIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
37 | 90 | DELABESSE GERARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
38 | 61 | BARBOUX JEAN MARC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
39 | 66 | DEZECOT GERARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
40 | 67 | BOIN MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
41 | 107 | THIOUX DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 |
42 | 77 | PERRUCHE JEAN PAUL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
43 | 91 | DELRIEU CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | NEVOY SPORT | 045 |
44 | 70 | CAMARD DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | USM SARAN | 045 |
45 | 108 | HUREL CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
46 | 109 | COUTY MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
47 | 92 | PIAU GILBERT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | NEVOY SPORT | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | BURGEVIN SABINE | F | UFOLEP | Féminines | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
2 | 47 | FERDINAND ANGELIQUE | F | UFOLEP | Féminines | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
3 | 42 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE | 018 |
4 | 49 | GATIGNOL CHRISTELLE | F | UFOLEP | Féminines | ANET VELO CLUB | 028 |
5 | 50 | FRANCHET FREDERIQUE | F | UFOLEP | Féminines | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
6 | 48 | DIOT ANGELIQUE | F | UFOLEP | Féminines | ACS BUZANCAIS | 036 |
7 | 43 | GOURDET ANNE | F | UFOLEP | Féminines | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
8 | 44 | BUSATO FLORENCE | F | UFOLEP | Féminines | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
9 | 46 | PATAUD BRIGITTE | F | UFOLEP | Féminines | VC SANCERROIS | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | UZON AURELIEN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | AVRIL STEPHANE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
2 | 51 | FOURNIER CAMILLE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 |
Vues : 5 840