ASLD SAINT DOULCHARD
| ANNÉE | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 4 | 17 | 18 | 17 | 20 | 15 | 18 | 17 | 16 | 12 |
| NOM & PRÉNOM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUPART BRUNO | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | |||
| BARDIAU OLIVIER | Route | Route | CX Route | CX Route | Route | Route | ||||
| BAU ANDRE | Route | Route | CX Route | CX Route | Route | Route | CX Route | |||
| BLOT PHILIPPE | CX Route | CX Route | CX Route VTT | CX Route VTT | ||||||
| BOLLE REMY | Route | Route | ||||||||
| BOUCHER DANIEL | CX | |||||||||
| BUSATO JEAN-MARIE | Route | Route | ||||||||
| CAROLI PATRICK | Route | Route | ||||||||
| COHU VALERY | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| DALLOIS PHILLIPPE | Route | Route | ||||||||
| DALOIS PHILIPPE | Route | Route | Route | Route | ||||||
| DECHATRE JEROME | Route | Route | ||||||||
| DENIOT NICOLAS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| DUBOURG JEAN -JACK | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| DUHOMME ANTHONY | Route | Route | ||||||||
| GOURDET ANNE | Route | Route | Route | |||||||
| GOURDET CHRISTOPHE | Route | Route | ||||||||
| GRACZYK MARC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| GUERIN DIDIER | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | Route | Route VTT | CX Route | |
| GUILLANEUF CHRISTOPHER | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| HENAULT JEAN JACQUES | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | Route | Route | |||
| LAFORME SEBASTIEN | Route | Route | Route | CX Route | Route | |||||
| LEROY CHRISTIAN | Route | Route | Route | Route | ||||||
| MARQUET SERGE | Route | Route | ||||||||
| PREAU ALAIN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| PRIN GUENON GILLES | Route | Route | Route | CX Route | ||||||
| REDHON ELIE | Route | |||||||||
| ROY ISABELLE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| RUFFIN ALEXANDRE | Route | Route | Route | Route | ||||||
| TAILLANDIER PATRICK | Route | Route | ||||||||
| THEBAUD THIERRY | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| VILAIN LYDIA | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| VOISIN GAUTHIER | Route | Route | ||||||||
| VOISIN OLIVIER | Route | Route | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 960
