U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET
| ANNÉE | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 15 | 12 | 20 | 14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 13 | 3 |
| NOM & PRÉNOM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIOT FREDERIC | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| AUBARD CHRISTOPHE | Route | Route | ||||||||
| AUSSOURD DAVID | Route | Route | Route | |||||||
| BATAILLE VALENTIN | Route | |||||||||
| BIGRAT CLAUDE | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | ||
| BLASZKA FABIEN | Route | |||||||||
| BOLTZ TIMOTHEE | Route | |||||||||
| BORGEAIS PASCAL | Route | Route | Route | Route | ||||||
| BUSSON CHRISTIAN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| CASSAUD CHRISTOPHE | CX | |||||||||
| CHAREIX STEPHANE | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| COUDRET FREDERIQUE | CX Route VTT | CX Route VTT | CX | |||||||
| DALLOT CHRISTIAN | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX |
| DALLOT GILLES | Route | |||||||||
| DELACOUX ROLAND | Route | |||||||||
| DESSART CHRISTOPHE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| DUH MICKAEL | Route | |||||||||
| ELLIOT JASON | Route | |||||||||
| FAUCONNIER MICHEL | Route | |||||||||
| FOURNIER SÉBASTIEN | Route | Route | ||||||||
| FRANCHET FREDERIQUE | Route | Route | Route | CX | Route | CX Route | Route | |||
| FRONTEAU DIDIER | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| GUILLANEUF SERGE | Route | Route | ||||||||
| HENRY DOMINIQUE | Route | Route | Route | Route | ||||||
| JAGOREL CHRISTOPHE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| LEMOINE THIERRY | Route | Route | ||||||||
| NEVEU JEAN MICHEL | Route | |||||||||
| OVIDE GUILLAUME | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | CX |
| PELLERIN ALAIN | Route | Route | ||||||||
| PETITJEAN PIERRE | CX | |||||||||
| REMOND DOMINIQUE | Route | Route | ||||||||
| SABOURIN ANTONIN | Route | Route | Route | |||||||
| SALESSE DENIS | Route | |||||||||
| SIGNORET THIERRY | Route | |||||||||
| SOULET JEAN MICHEL | Route | |||||||||
| VIOLLET BRUNO | Route | Route | Route | |||||||
| VIOLLET EMMANUEL | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
