A.C.B.B. ISSOUDUN
NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRE JEAN LUC | Route (FFC) | |||||||||
AUCLAIR ANTHONY | Route | |||||||||
BENOIST AURELIEN | Route (FFC) | |||||||||
BRASSEUR JEAN-MICHEL | Route | Route | Route | |||||||
CHARLOTON RENE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
DARKO LUCAS | Route | Route | CX Route | |||||||
DELAUNAY ALOÏS | Route (FFC) | |||||||||
DUVAUCHEL LEO | CX (FFC) | |||||||||
GUIZIOU LAURENT | Route | |||||||||
KUBIAK JEAN-PIERRE | Route | Route | Route | Route | ||||||
LAFENETRE THIBAUT | Route | |||||||||
LAGOUTTE ALEXANDRE | Route | |||||||||
LANDSCHOOT SACHA | CX (FFC) | |||||||||
LEONE MATTHIEU | Route | |||||||||
LEVEQUE ANAÊL | Route | |||||||||
LOISEAU CINDY | Route | |||||||||
LOISEAU JULIEN | Route | Route | Route | Route | Route | CX Route | ||||
MARTIN BRUNO | Route | Route | Route | CX Route | Route | |||||
MIRET CHRISTOPHE | Route | |||||||||
MONMASSON ERIC | Route (FFC) | |||||||||
NAVET FRANCK | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
PETIT JEAN PIERRE | Route | |||||||||
PORTIER ERICK | Route | Route | ||||||||
ROGER CHRISTOPHE | Route | Route | ||||||||
ROUSSEAU ANTHONY | Route | |||||||||
SARRON GATIEN | Route (FFC) | |||||||||
THIBAULT ALAIN | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
THIBAULT NATHAN | CX (FFC) | |||||||||
ZELLER LUC | Route | Route | ||||||||
ZELLER REMY | Route | Route |
Vues : 654