AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE
| ANNÉE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 7 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| BONNARD DENIS | Route | Route | Route | Route | |
| BOURDIAUX DAVID | Route | Route | Route | Route | |
| CHAMBRE DENIS | Route | Route | Route | Route | Route |
| DUPONT STEPHANE | Route | ||||
| FOREST SEBASTIEN | Route | Route | Route | ||
| LAUVERJAT MICHEL | Route | Route | Route | ||
| MARION EMMANUEL | Route | Route | |||
| PASDELOUP AURELIE | Route | Route | Route | ||
| REGOUBY FREDDY | Route | Route | Route | Route | |
| REGOUBY LIONEL | Route | Route | |||
| ROYER THIERRY | Route | Route | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
