UNION SPORTIVE ARGENTON
| ANNÉE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 1 | 15 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| NOM & PRÉNOM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGENDRE MATTHIEU | Route | |||||||||
| BIQUET PATRICK | Route | Route | Route | Route | ||||||
| BONNIN JEAN-MICHEL | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route VTT | |
| BUISSON YANNICK | Route | |||||||||
| CARON JOEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| CHARRIER MAXIME | Route (FFC) | |||||||||
| CHARRIER MICHEL | Route | Route | Route | Route | ||||||
| CHICAUD RAPHAËL | CX (FFC) | |||||||||
| CHICAUD THIERRY | CX (FFC) | |||||||||
| COLLIN XAVIER | Route | Route | Route | |||||||
| DA SILVA JOACHIM | Route | Route | Route | |||||||
| DUCOUX EMILIEN | Route | |||||||||
| GILBERT VINCENT | Route | Route | Route | |||||||
| JOUHANNET JULIEN | Route | Route | Route | |||||||
| LABOUTE LAURENT | Route | |||||||||
| LAFORET ADRIEN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| MAUVE FRANCIS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| MERCIER ROGER | Route | |||||||||
| NACK MATTEO | Route | Route | Route (FFC) | |||||||
| PECHER DANIEL | Route | Route | Route | Route | ||||||
| PIVIN CEDRIC | Route | Route | Route | |||||||
| RAFFIN JENNIFER | Route | |||||||||
| RAMELET SEBASTIEN | Route | |||||||||
| SCHALK FRANCOIS | Route (FFC) | |||||||||
| TISSIER CHRISTIAN | Route | Route | ||||||||
| VILLAIN JEAN PAUL | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
