UNION SPORTIVE ARGENTON
| NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGENDRE MATTHIEU | Route | ||||||||||
| BIQUET PATRICK | Route | Route | Route | Route | |||||||
| BONNIN JEAN-MICHEL | Route | Route | Route | CX Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route | CX Route VTT | ||
| BUISSON YANNICK | Route | ||||||||||
| CARON JOEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| CHARRIER MAXIME | Route (FFC) | ||||||||||
| CHARRIER MICHEL | Route | Route | Route | Route | |||||||
| CHICAUD RAPHAËL | CX (FFC) | ||||||||||
| CHICAUD THIERRY | CX (FFC) | ||||||||||
| COLLIN XAVIER | Route | Route | Route | ||||||||
| DA SILVA JOACHIM | Route | Route | Route | ||||||||
| DUCOUX EMILIEN | Route | ||||||||||
| GILBERT VINCENT | Route | Route | Route | ||||||||
| JOUHANNET JULIEN | Route | Route | Route | ||||||||
| LABOUTE LAURENT | Route | ||||||||||
| LAFORET ADRIEN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| MAUVE FRANCIS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| MERCIER ROGER | Route | ||||||||||
| NACK MATTEO | Route | Route | Route (FFC) | ||||||||
| PECHER DANIEL | Route | Route | Route | Route | |||||||
| PIVIN CEDRIC | Route | Route | Route | Route | |||||||
| RAFFIN JENNIFER | Route | ||||||||||
| RAMELET SEBASTIEN | Route | ||||||||||
| SCHALK FRANCOIS | Route (FFC) | ||||||||||
| TISSIER CHRISTIAN | Route | Route | |||||||||
| VILLAIN JEAN PAUL | Route |
Vues : 773
