ETOILE FILANTE COURVILLOISE
| NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLAIN DAVID | Route | ||||||||
| BESNARD DAVID | Route | ||||||||
| BUISSON MARIN | Route | ||||||||
| DE COCK PASCAL | Route | Route | |||||||
| DESTOUCHES CEDRIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| DESTOUCHES TOM | CX | ||||||||
| DUPIN CLAUDE | Route | ||||||||
| GEORGET MICHAEL | Route | Route | |||||||
| GRENECHE VINCENT | Route | ||||||||
| HAY MAXENCE | Route | ||||||||
| HAY WILLIAM | Route | ||||||||
| JOUBERT KARL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| LANDAIS YOHAN | Route | Route | Route | ||||||
| MELIAND JONATHAN | Route | ||||||||
| MILTGEN GERALD | Route | ||||||||
| PRADE BENOIT | Route | ||||||||
| TESSIER TONY | Route | ||||||||
| VIGEON SEBASTIEN | Route | Route | Route | Route (FFC) |
Vues : 773
