ETOILE FILANTE COURVILLOISE
| ANNÉE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLAIN DAVID | Route | ||||||||
| BESNARD DAVID | Route | ||||||||
| BUISSON MARIN | Route | ||||||||
| DE COCK PASCAL | Route | Route | |||||||
| DESTOUCHES CEDRIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| DESTOUCHES TOM | CX | ||||||||
| DUPIN CLAUDE | Route | ||||||||
| GEORGET MICHAEL | Route | Route | |||||||
| GRENECHE VINCENT | Route | ||||||||
| HAY MAXENCE | Route | ||||||||
| HAY WILLIAM | Route | ||||||||
| JOUBERT KARL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| LANDAIS YOHAN | Route | Route | Route | ||||||
| MELIAND JONATHAN | Route | ||||||||
| MILTGEN GERALD | Route | ||||||||
| PRADE BENOIT | Route | ||||||||
| TESSIER TONY | Route | ||||||||
| VIGEON SEBASTIEN | Route | Route | Route | Route (FFC) |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
