Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


Prix de Neuville aux Bois - NEUVILLE AUX BOIS (45) - le 03/07/2022 - 133 partants
Coefficient challenge UFOLEP Loiret : 1

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | AVRIL ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
2 | 12 | LOUSTAU ANTHONY | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
3 | 23 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4 | 4 | BEVRE EDDY | M | UFOLEP | 1 | VELO CENTRE YONNE | 089 |
5 | 21 | GOUILLON JEREMY | M | FFC | 3 | TEAM PELTRAX CS DAMMARIE-LES-LYS | 077 |
6 | 10 | HOUDOUIN DAVID | M | FFC | D1 | VC ARPAJON | 091 |
7 | 2 | BELAIR MAXIME | M | UFOLEP | 1 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
8 | 20 | BRETON NICOLAS | M | FFC | D1 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
9 | 3 | BENOIST BENJAMIN | M | FFC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
10 | 14 | PERRICOT CHRISTOPHE | M | FFC | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | JUIGNET XAVIER | M | FFC | D2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
2 | 111 | LAPIERRE FRANCK | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 106 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
4 | 108 | JEUFFROY MICHEL | M | FFC | D2 | VC SAINT-MAMMES | 077 |
5 | 104 | LEMOINE ANTHONY | M | UFOLEP | 2 | VELO CENTRE YONNE | 089 |
6 | 102 | JOUBERT BRUNO | M | UFOLEP | 2 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
7 | 109 | JEUFFROY LAURENT | M | FFC | D2 | VC SAINT-MAMMES | 077 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | CASANOVA PASCAL | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
2 | 195 | PILLOT MICHEL | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 180 | QUESNEL KEVIN | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
4 | 169 | KAESER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE CYCLISTE DE L AUXERROIS | 089 |
5 | 154 | BELAIR OLIVIER | M | FFC | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 | |
6 | 153 | BEILLEVERT LAURENT | M | FFC | D3 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
7 | 185 | VILLEMIN BAPTISTE | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
8 | 159 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
9 | 183 | REGLIN GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
10 | 160 | DUFRESNE YANN | M | UFOLEP | 3 | AC VOVES | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PONTHONNE COLIN | M | FFC | Minime | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
2 | 3 | KAESER CALVIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | ENTENTE CYCLISTE DE L AUXERROIS | 089 |
3 | 5 | POUCHON TOM | M | FFC | Minime | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
4 | 2 | COUPELANT EVAN | M | FFC | Minime | AC VOVES | 028 |
5 | 1 | BAUCHER THEO | M | FFC | Minime | AC VOVES | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | BRETON LÉNY | M | FFC | Cadet | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
2 | 14 | BEVRE NOELLINE | F | FFC | Cadette | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
3 | 12 | BEULIN THOMAS | M | FFC | Cadet | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4 | 11 | AUGAUDY MAE | F | FFC | Cadette | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
Vues : 5 840