VC ARPAJON
| NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBLAT JULIEN | Route (FFC) | Route | ||||||
| DOLLIN HENRI | Route | Route | ||||||
| GAUDELET EDDIE | Route | |||||||
| HOUDOUIN DAVID | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | Route | ||||
| INIZAN PIERRE | Route | |||||||
| JARRIGE NICOLAS | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | |||
| JONCART RUDY | Route | Route | Route | |||||
| MERCIER NICOLAS | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | Route | Route | |||
| PELLETIER JEROME | Route | Route (FSGT) | Route | Route | ||||
| PETIT STEPHEN | Route (FFC) | |||||||
| RICHER PASCAL | Route (FFC) | |||||||
| ROLAND ADRIEN | Route (FFC) | |||||||
| VALLAR DAVID | Route (FFC) |
Vues : 773
