ALC SOUPPES SUR LOING
NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHEROT GERARD | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
BARATINY JESSY | Route | Route | ||||||||||
BARDIN PHILIPPE | Route | Route | Route | |||||||||
BARON ALEXANDRE | Route | |||||||||||
BELAIR MAXIME | Route | |||||||||||
BELAIR OLIVIER | Route (FFC) | |||||||||||
BOSCHI ARNAUD | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
BOSCHI LOIC | Route | Route | Route (FFC) | Route | ||||||||
BOUCHERET ERIC | Route (FFC) | |||||||||||
BOURDOULOUS STEPHANE | CX | Route | ||||||||||
CADAUT ALIX | CX (FFC) | |||||||||||
CANAULT JEROME | Route | Route | ||||||||||
CANAULT MAELYS | VTT | |||||||||||
CHARRIER BENOIT | Route | |||||||||||
CHAZOULE DENIS | Route | Route | Route | CX Route | ||||||||
COLIN ANTOINE | Route | |||||||||||
CONSENTINO FRANCOIS | CX | |||||||||||
CORVAISIER PHILIPPE | Route | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route | ||||||
CUELLO MARC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
DELORIS NOEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
DUBOIS FREDERIC | Route | |||||||||||
DURAND WILFRIED | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
DURANT WILFREAD | Route (FFC) | |||||||||||
FLON ERIC | Route (FFC) | |||||||||||
FOUCHER BAPTISTE | Route | |||||||||||
FOURCAULT DANIEL | Route | Route | ||||||||||
GARCIA JEAN MANUEL | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||||
GRUBERT JACKY | Route | |||||||||||
GUERIN PASCAL | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
JOB JACKY | Route | Route | ||||||||||
JOUBERT BRUNO | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route (FFC) | |||||
KNAUSS CLEMENT | Route | Route | ||||||||||
LELAY XAVIER | Route (FFC) | Route (FFC) | CX (FFC) Route | Route VTT | ||||||||
LOURDELLE JEAN LUC | Route | |||||||||||
LOUVET EMMANUEL | Route | Route | Route | Route | Route (FFC) | Route | Route | |||||
LOYER STEPHANE | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||
MERLAEN CHRISTIAN | Route | Route | Route | Route | Route | CX | Route | Route | ||||
MORILLON FRANCOIS | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
NOEL SERGE | CX | |||||||||||
PARISOT ERIC | Route | Route | Route | |||||||||
PERRICOT CHRISTOPHE | Route (FFC) | |||||||||||
POMMERAU GILBERT | Route | Route | Route | Route | ||||||||
PONTES MANUEL | Route | Route | Route | |||||||||
PRESSOIR FREDERIC | Route | |||||||||||
PRESSOIR MAXIME | Route | |||||||||||
RENAUDIE DENIS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
RUSE CYRIL | Route | Route | CX Route | CX | Route | |||||||
TAVERNIER NATHALIE | Route | Route | ||||||||||
THIERRY FREDERIC | Route (FFC) | |||||||||||
TRINITE EMMANUEL | Route | Route | Route | Route | ||||||||
VALTAT CELINE | CX (FFC) | |||||||||||
VERGER PATRICE | Route | |||||||||||
VOLETTE ANDRE | Route | |||||||||||
XIMENA GUY | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
Vues : 401