UVCA - TROYES
| NOM & PRÉNOM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRODEAU ROMEO | Route (FSGT) | Route (FFC) | ||||||||
| CHANTIER ALAIN | Route | Route | Route | |||||||
| DE LAS CUEVAS MANUEL | Route | |||||||||
| DEFERT BAPTISTE | Route | |||||||||
| DOIT GILLES | Route | Route | ||||||||
| EDELBLUTTE LAURENT | Route | |||||||||
| FRANCOIS MATHILDE | Route | Route | ||||||||
| GERMAIN GABRIEL | Route (FSGT) | Route (FSGT) | ||||||||
| GODICHAUD MATTHIEU | Route | Route | ||||||||
| HAHN JEAN PIERRE | Route | |||||||||
| HAHN SEILLIER MAHE | Route | Route | ||||||||
| HOEBANCKX DAPHNEE | Route (FFC) | |||||||||
| LAURY CLEMENCE | Route (FFC) | |||||||||
| LEBLOND JEAN | Route | |||||||||
| MICHEL ANTHONY | Route | |||||||||
| SCHUCHARD JULIEN | Route | |||||||||
| SIMON HUGO | Route (FFC) |
Vues : 773
