ENTENTE CYCLISTE DE L AUXERROIS
NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUDIN JEREMIE | Route | ||||||||||
BRUNOT BAPTISTE | Route | Route | |||||||||
DEPARDON HUGO | Route | Route | |||||||||
FILLEY PAUL | Route | ||||||||||
HARIVEL MATHEO | Route | ||||||||||
KAESER CALVIN | Route | Route | Route | Route | |||||||
KAESER CHRISTOPHE | Route (FSGT) | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
LEMOINE DIDIER | Route | ||||||||||
MARTIN HUGO | Route | ||||||||||
MBOSSA BASTIEN | Route | Route | Route | ||||||||
MILLIET VALENTIN | Route (FSGT) | ||||||||||
MORISSET GILLES | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
POISSENOT MATHIS | Route | ||||||||||
THIESSON ENZO | Route |
Vues : 427