Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


NATIONAL CYCLOCROSS 2024 - SAINT NICOLAS DE LA GRAVE (82) - le 27/01/2024 - 559 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | LOUIS ANAIS | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
19 | 16 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 103 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
6 | 113 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 212 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
9 | 211 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 306 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | ELAN POLISSON | 045 |
6 | 310 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
9 | 17 | LOUIS LILIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
21 | 45 | CLAMONT ANTHONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | VELLEINE MALORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
8 | 6 | SOULLIER MARC ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
22 | 21 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ELAN POLISSON | 045 |
23 | 20 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
28 | 42 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
38 | 51 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
48 | 43 | OGÉ ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LES BALBUZARDS DE CHATENOY | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 5 | SAVY SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
62 | 71 | CHARNI WALID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
69 | 87 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
71 | 23 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
81 | 24 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ELAN POLISSON | 045 |
89 | 32 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
99 | 98 | GUERRET BENOIT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 22 | MARIE EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT AUXERRE | 089 |
21 | 17 | TERRET FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
57 | 25 | CESPEDES GEORGES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
69 | 52 | TAORMINA MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
73 | 90 | SCHNEIDER FRANTZ | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 |
79 | 24 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | MASSET MAX | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
10 | 4 | MAUMY JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AVENIR CYCLISTE ST VAURY | 023 |
22 | 7 | LOUIS ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
27 | 35 | LAVARENNE MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
28 | 24 | PERRON DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LES BALBUZARDS DE CHATENOY | 045 |
36 | 48 | GIRY PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
40 | 59 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
47 | 60 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ELAN POLISSON | 045 |
58 | 66 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
61 | 69 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
62 | 74 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
65 | 34 | BALICHARD JEAN PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | BELLERIVE SPORTS CYCLISTES | 003 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | PERRETTE MATEO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
20 | 8 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
36 | 23 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 26 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
38 | 23 | DRU NATHANAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
40 | 27 | MEYER JULES | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | TAORMINA ANGELO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
21 | 41 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
24 | 10 | ACHARD VICTOR | M | FFC | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 003 | |
29 | 26 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | ELAN POLISSON | 045 |
36 | 25 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
40 | 24 | MARIE GABRIEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | ASPTT AUXERRE | 089 |
Vues : 5 840