Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


NATIONAL CYCLOCROSS 2024 - SAINT NICOLAS DE LA GRAVE (82) - le 27/01/2024 - 649 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | BOULANGER CELIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | TEAM CX 4 | 033 |
| 6 | 7 | CRAMPE MARINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 7 | 4 | LOUIS ANAIS | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| 9 | 14 | BOURG LEANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | ETOILE CYCLISTE FOYENNE | 024 |
| 11 | 6 | JEANNEAU SONIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | MAUZE SPORT NATURE | 079 |
| 12 | 15 | DOUCHET FLAVIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 |
| 13 | 8 | TOURNEUX LOUNA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 059 |
| 16 | 27 | BARTH CHLOE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | RAID AND TRAIL SALLEBOEUF | 033 |
| 17 | 26 | MORISSET ZOE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | ASSOCIATION CYCLISTE MELLETOISE | 085 |
| 18 | 11 | GAUTHIER JADE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | CLUB VELO SALIES | 064 |
| 19 | 16 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 22 | 22 | TIXIER SUDRON DORINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | LES DEMONS DE GUERET | 023 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | BONNIN LAURA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 2 | 104 | MAUNOIR LUDIVINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | TEAM ALLCYCLES - MADAR | 077 |
| 3 | 105 | BARIS CHARLOTTE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | AVENIR CYCLISTE MONTDIDIER | 080 |
| 4 | 107 | CAZASSUS MARLENE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CYCLOSPORT CASTELJALOUX | 047 |
| 5 | 103 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 6 | 113 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 15 | 116 | CAVE MAGALY | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | PEYNE ANNE-LAURE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | BRIANCE ROSELLE AVENTURE | 087 |
| 2 | 201 | WITTEK DASSONVILLE CELINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 062 |
| 3 | 205 | MEILHAN CELINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 4 | 204 | VANDECAVAYE AURORE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | GOURDAN POLIGNAN COMMINGES CYCLISTE | 031 |
| 6 | 206 | CONSTANTIN JESSICA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | TEAM CX 4 | 033 |
| 7 | 209 | LAGARDE KARINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | ASS LES ZACCROS | 024 |
| 8 | 212 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 9 | 211 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 12 | 210 | MERCIER SEVERINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 306 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 309 | CHABOT ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 6 | 310 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| 7 | 303 | BARBAN MONIQUE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | A.A.J.P.N. | 087 |
| 9 | 312 | LAZONDE CORINNE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | CYCLO CLUB DES ENCLAVES | 065 |
| 10 | 302 | RIBERA STEPHANIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | HG GREEN BIKE. | 033 |
| 11 | 307 | L'HORLOGE JOSETTE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | U. S. CHEMINOTS AMIENS CYCLISTES | 080 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MEYNARD ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
| 2 | 25 | GABORIT SULLIVAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CYCLO STE VERGEOIS | 079 |
| 6 | 17 | JUGE DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION CYCLISTE FELLETIN EN CREUSE | 023 |
| 7 | 15 | CAMOIN PAUL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 086 |
| 11 | 32 | RAISON LOIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | A.A.J.P.N. | 087 |
| 12 | 4 | DEBORDE EMILIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 086 |
| 14 | 33 | BOUTET JORAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 |
| 16 | 41 | MAES AUBIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 23 | 3 | DELTOUR LUCAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 25 | 22 | NICAISE SIMON | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| 32 | 37 | PELISSON ENZO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB MONTOIS | 040 |
| 40 | 47 | DELHOUME ENZO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| 43 | 53 | ESPENAN JOHAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | 065 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | PONTREAU SAMUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS | 047 |
| 5 | 11 | VANWISSEN ANAICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 6 | 18 | CODOLO JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ETOILE CYCLISTE FOYENNE | 024 |
| 7 | 5 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 17 | LOUIS LILIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| 14 | 9 | BERTRAND QUENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | 084 |
| 18 | 24 | BAUDOUIN LEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | DESTINATION MOUTAIN BIKE RACE | 079 |
| 21 | 45 | CLAMONT ANTHONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| 23 | 35 | BUREAU CLEMENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON | 017 |
| 25 | 47 | RYBAK MAXENCE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CX 4 | 033 |
| 26 | 33 | MONMARSON CORENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ASS LES ZACCROS | 024 |
| 29 | 15 | MELER BASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ROC CYCLO | 087 |
| 32 | 41 | BERTHONNEAU FLORENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ASS LES ZACCROS | 024 |
| 40 | 34 | QUADPEERDS YOHANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 |
| 41 | 22 | TIRON FLORIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VALADE DYLAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CYCLO 4 HAUT AGENAIS | 047 |
| 2 | 9 | LINDAUER FLORIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | EC LIEU ST AMAND | 059 |
| 3 | 4 | VELLEINE MALORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
| 4 | 45 | MARIE YANNICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB MONTOIS | 040 |
| 5 | 11 | BIDON EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ASS .SPORTIVE TESTERINE | 033 |
| 6 | 23 | HAURAT TONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | STADE MONTOIS MONT DE MARSAN | 040 |
| 7 | 1 | LEFEVRE EDDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 8 | 6 | SOULLIER MARC ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 11 | 18 | BATAILLE ANTHONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AS THOUROTTOISE CYCLISTE | 060 |
| 15 | 24 | DERE BENJAMIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | DESTINATION MOUTAIN BIKE RACE | 079 |
| 17 | 25 | MAHOUDAUX ETIENNE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | 52X11 HIRSON THIÉRACHE | 002 |
| 18 | 17 | TERET CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ASS LES ZACCROS | 024 |
| 19 | 40 | LEMOINE SULLIVAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB MERUVIEN | 060 |
| 21 | 36 | TROCHON PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 22 | 21 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 23 | 20 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 26 | 49 | TAILLET THOMAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CLUB CYCLISTE LAPOUYADAIS | 033 |
| 28 | 42 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 31 | 29 | DELON CAMILLE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM QUERCY SPORT | 046 |
| 32 | 33 | TOURNEUX MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 059 |
| 38 | 51 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 43 | 46 | BEAUDOIN MATTHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | A.C BRUYEROISE | 002 |
| 46 | 47 | MILLET GEOFFREY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TARBES CYCLISTE | 065 |
| 48 | 43 | OGÉ ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LES BALBUZARDS DE CHATENOY | 045 |
| 49 | 12 | GENTY KEVIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | BIELOFF MATHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 4 | 10 | BUGNICOURT CYRIL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 5 | 7 | FIQUET CAMILLE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM FLIXECOURT 80 | 080 |
| 6 | 6 | ROUX PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN | 003 |
| 7 | 3 | GAZONNAUD GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME | 087 |
| 9 | 47 | MONTAUBAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | SAINT GO CYCLISME COMMINGES | 031 |
| 10 | 19 | ANASTAZE FABRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ACTIV'BIKE 24 | 024 |
| 12 | 15 | DARTHOUX SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 22 | 41 | ROUDIER LUDOVIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB DE ST-PRIEST SOUS AIXE | 087 |
| 23 | 26 | JEANNEAU SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | STADE MONTOIS MONT DE MARSAN | 040 |
| 29 | 5 | SAVY SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 30 | 91 | KNOCKAERT JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 059 |
| 34 | 40 | CONSTANTIN MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM CX 4 | 033 |
| 35 | 16 | TROCHON CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 086 |
| 39 | 57 | POULAIN ADRIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 080 |
| 40 | 104 | LAURENT GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 45 | 75 | DALBART NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | POIX team bike | 080 |
| 48 | 48 | MERCIER SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| 58 | 45 | ANASTAZE OLIVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ACTIV'BIKE 24 | 024 |
| 59 | 52 | TROCHON BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VAL DE SEVRE CYCLISME | 079 |
| 60 | 68 | LEMOINE TIMOTHEE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 |
| 61 | 64 | FONCHY PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB DE ST-PRIEST SOUS AIXE | 087 |
| 62 | 71 | CHARNI WALID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 69 | 87 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 70 | 86 | CLEMENT FABIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ESPACE CREATIF TAIZE AIZIE | 016 |
| 71 | 23 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 76 | 72 | LARRUE JEAN FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | J.S. LABOUHEYRE CYCLO | 040 |
| 81 | 24 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 83 | 84 | MONMARSON FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER | 024 |
| 85 | 101 | DRUESNE DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 87 | 73 | PINTAUD ANTONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB CHATILLONNAIS | 036 |
| 89 | 32 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 91 | 82 | BECQUET MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| 99 | 98 | GUERRET BENOIT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
| 102 | 50 | LAURIERE SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 103 | 97 | GUICHARD JEAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | PAINAUD PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM STS | 033 |
| 4 | 7 | HERISSET CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY | 080 |
| 5 | 2 | LEGUEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 7 | 22 | MARIE EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 9 | 65 | BOCQUIER DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | US NANTIAT CYCLO | 087 |
| 10 | 44 | DEVAUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM SAINT MEDARD EN JALLES (TSM). | 033 |
| 15 | 71 | FERRE NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM FLIXECOURT 80 | 080 |
| 16 | 53 | BEAU STEPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LES FOURMIS DANS LES JANTES | 017 |
| 19 | 6 | BERNARD ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASSOCIATION SPORTIVE DE CARNOUX | 013 |
| 20 | 21 | FLAHAUT FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL | 016 |
| 21 | 17 | TERRET FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
| 22 | 26 | SAUVIGNON CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 24 | 4 | DELUCHE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | A.S.LEGRAND LIMOGES | 087 |
| 28 | 15 | DEBORDE DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 086 |
| 30 | 14 | DELUCHE LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | US NANTIAT CYCLO | 087 |
| 36 | 72 | VIGNEAU LIONEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLO CLUB DES ENCLAVES | 065 |
| 37 | 28 | JEANNEAU CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | MAUZE SPORT NATURE | 079 |
| 38 | 49 | BARES WILLIAM | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ETOILE CYCLISTE FOYENNE | 024 |
| 40 | 46 | CHATELLIER LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| 44 | 51 | VIGIER EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ESPACE CREATIF TAIZE AIZIE | 016 |
| 45 | 27 | BOND MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB MONTOIS | 040 |
| 46 | 80 | BRUYERE FABRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TARBES CYCLISTE | 065 |
| 50 | 66 | WALTER STEPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLOS DE NAVAILLES ANGOS | 064 |
| 52 | 82 | MAES JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 55 | 55 | NOUZILLE VINCENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VAL DE SEVRE CYCLISME | 079 |
| 56 | 32 | GIRET CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASSOCIATION CYCLISTE MELLETOISE | 085 |
| 57 | 25 | CESPEDES GEORGES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 62 | 39 | CAMI HERVE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY | 080 |
| 63 | 86 | RAISON OLIVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | A.A.J.P.N. | 087 |
| 69 | 52 | TAORMINA MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 72 | 56 | LAGANE MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASSOCIATION CYCLISTE COSNAC | 019 |
| 73 | 90 | SCHNEIDER FRANTZ | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 |
| 74 | 74 | BARTH PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LES ENDIABLES CUBZAGUAIS. | 033 |
| 75 | 77 | BOURG MICHAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ETOILE CYCLISTE FOYENNE | 024 |
| 76 | 48 | TIXIER SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LES DEMONS DE GUERET | 023 |
| 79 | 24 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 80 | 70 | MORISSET BERNARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASSOCIATION CYCLISTE MELLETOISE | 085 |
| 81 | 29 | NIEDERGANG FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | RETZ BIKE CLUB | 002 |
| 82 | 36 | GIRAUD ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB DE PORT DE BOUC | 013 |
| 83 | 58 | MARLEIX JEAN PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PASQUET DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASS LES ZACCROS | 024 |
| 3 | 2 | SHAW ANDREW | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | DÉJANTÉS 65 | 065 |
| 4 | 1 | DUPRESSOIR FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | RETZ BIKE CLUB | 002 |
| 5 | 28 | BATAILLE MARC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | RETZ BIKE CLUB | 002 |
| 6 | 16 | CHENAUD PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ROC CYCLO | 087 |
| 9 | 8 | MASSET MAX | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 10 | 4 | MAUMY JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AVENIR CYCLISTE ST VAURY | 023 |
| 12 | 21 | LAMETTE DENIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE CYCLISTE BEAUVAIS VOISINLIEU | 060 |
| 14 | 10 | CRAMPE MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 15 | 50 | BELLOUIN JEAN MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ECVA | 002 |
| 16 | 12 | CAZASSUS ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CYCLOSPORT CASTELJALOUX | 047 |
| 18 | 20 | PLANCHAT CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASS LES ZACCROS | 024 |
| 19 | 29 | RODRIGUEZ GERMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VTT ARGENTAT | 019 |
| 20 | 22 | MAGNANT CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | COC CYCLISME | 016 |
| 21 | 41 | GUILLARD GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AC RILHAC RANCON | 087 |
| 22 | 7 | LOUIS ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
| 25 | 17 | MARTIN CLAUDE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 086 |
| 26 | 39 | DELMONTEIL THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE LAIQUE VARES | 047 |
| 27 | 35 | LAVARENNE MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| 28 | 24 | PERRON DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LES BALBUZARDS DE CHATENOY | 045 |
| 30 | 11 | JUNG PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
| 33 | 70 | SCHMIT DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | RETZ BIKE CLUB | 002 |
| 36 | 48 | GIRY PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 40 | 59 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 45 | 25 | MALARD JEAN DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VC CORME ROYAL | 017 |
