C.C.M. BELLOY EN FRANCE
| NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLIER ALEXANDRE | Route | ||||||||||
| CARRERE JEROME | Route | ||||||||||
| CONTAMINE CLAUDE | Route | Route | Route | Route | |||||||
| DAVENEAU PATRICE | Route | ||||||||||
| DUBREUIL VINCENT | Route | Route | Route | Route | |||||||
| ENCHE LUDOVIC | Route | Route | |||||||||
| FAIRIER CHRISTOPHE | Route | ||||||||||
| FAIRIER FLAVIEN | Route | Route | |||||||||
| FERRY CHRISTOPHE | Route | ||||||||||
| GODEBERT FLORIAN | Route | ||||||||||
| LEBEC ENGUERRAND | CX Route | ||||||||||
| LEMAIRE FREDERIC | Route | ||||||||||
| PENZA MICHEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| RAMEL ERIC | Route | Route | Route | Route | |||||||
| SIGNORE PASCAL | Route | ||||||||||
| TRANCHANT JEAN BAPTISTE | Route | Route | |||||||||
| VOYER LAURENT | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| WANEQUE PATRICK | Route | Route | |||||||||
| ZANKO GERARD | Route | Route |
Vues : 773
