Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


NATIONAL CYCLOCROSS 2023 - CASTELJALOUX (47) - le 04/02/2023 - 600 partants
Course hors secteur
Classements complets non saisis, voir document PDF

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 106 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
9 | 112 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
11 | 105 | PERRETTE ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CLUB VTT DIGES PUISAYE | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 301 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
9 | 313 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
11 | 312 | JOURDAIN GABRIELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 34 | MEYNARD ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
32 | 7 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | SLD FUSSY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
28 | 22 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
30 | 23 | DE LASSÉE LOUIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
32 | 41 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | SLD FUSSY | 018 |
38 | 10 | MARTIN PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ETOILE CYCLISTE DE CLERMONT FD | 063 |
43 | 50 | CLAMONT ANTHONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | SOULLIER MARC ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
9 | 17 | VELLEINE MALORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
14 | 21 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
16 | 6 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ELAN POLISSON | 045 |
28 | 38 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
36 | 49 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
41 | 37 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
44 | 50 | RYCHTER JORDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
45 | 58 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 25 | DOSNON BERTRAND | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
61 | 63 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
64 | 77 | PRUDHOMME GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
66 | 87 | CHARNI WALID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
72 | 46 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ELAN POLISSON | 045 |
76 | 24 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | POURRAT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLOS MARTRES DE VEYRE | 063 |
10 | 6 | MARIE EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT AUXERRE | 089 |
23 | 8 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | SLD FUSSY | 018 |
47 | 28 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
51 | 29 | PITOT PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
54 | 49 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
64 | 60 | CESPEDES GEORGES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
66 | 67 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ELAN POLISSON | 045 |
68 | 48 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
71 | 77 | SCHNEIDER FRANTZ | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AMICALE CYCLISTE DE VERNEUIL | 087 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | MASSET MAX | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
13 | 27 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
24 | 50 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
27 | 29 | LAVARENNE MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
35 | 28 | GIRY PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
42 | 52 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
51 | 66 | LEFEVRE CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
63 | 67 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
64 | 65 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
65 | 76 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | PERRETTE MATEO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | CLUB VTT DIGES PUISAYE | 089 |
13 | 8 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
16 | 21 | MEYER JULES | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
20 | 20 | DRU NATHANAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 35 | KIPPERT RAPHAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
38 | 21 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 8 | TAORMINA ANGELO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
33 | 25 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | ELAN POLISSON | 045 |
41 | 44 | VALERIANI YANN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
48 | 43 | MARIE GABRIEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | ASPTT AUXERRE | 089 |
54 | 24 | RODENBURG ADAM | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
Vues : 5 840