Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


NATIONAL CYCLOCROSS 2023 - CASTELJALOUX (47) - le 04/02/2023 - 680 partants
Course hors secteur
Classements complets non saisis, voir document PDF
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DELSART ANAIS | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE | 095 |
| 4 | 6 | ROTH CHARLINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | UNION CYCLISTE CANTON DE VIVONNE | 086 |
| 6 | 14 | BOURG LEANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | ETOILE CYCLISTE FOYENNE | 024 |
| 7 | 16 | MAUNOIR LUDIVINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE | 077 |
| 12 | 26 | GOUPY TIFANY | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 16 | 29 | BARTH CHLOE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | RAID AND TRAIL SALLEBOEUF | 033 |
| 18 | 21 | GAUTHIER JADE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | CLUB VELO SALIES | 064 |
| 20 | 27 | MORISSET ZOE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | ASSOCIATION CYCLISTE MELLETOISE | 085 |
| 23 | 8 | DOUCHET FLAVIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 |
| 26 | 17 | JEANNEAU SONIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | MAUZE SPORT NATURE | 079 |
| 31 | 15 | LICETTE LEA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 086 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | BONNIN LAURA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 3 | 103 | FIRMIN LUDIVINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | TEAM ADDICT BIKE | 060 |
| 5 | 106 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 6 | 113 | CAZASSUS MARLENE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CYCLOSPORT CASTELJALOUX | 047 |
| 8 | 114 | CONSTANTIN JESSICA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | TEAM CX 4 | 033 |
| 9 | 112 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 11 | 105 | PERRETTE ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CLUB VTT DIGES PUISAYE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | WITTEK DASSONVILLE CELINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 062 |
| 3 | 201 | LEFEVRE MARION | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | SPORT VELOCIPEDIQUE SENLISIEN | 060 |
| 4 | 205 | MEILHAN CELINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 6 | 211 | LEAUD SANDRA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 086 |
| 7 | 212 | VANDECAVAYE AURORE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | GOURDAN POLIGNAN COMMINGES CYCLISTE | 031 |
| 10 | 202 | ROHAUT MURIEL | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | 060 |
| 75 | 65 | CLEMENT FABIEN | M | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | ESPACE CREATIF TAIZE AIZIE | 016 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 301 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 3 | 306 | CAVELIER MICHELE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | ETOILE CYCLISTE SUD LUBERON | 084 |
| 6 | 309 | LOBRE SANDRINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS | 033 |
| 7 | 305 | SPRUTTA AGNES | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 8 | 303 | CHABOT ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 9 | 313 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| 10 | 310 | BARBAN MONIQUE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | A.A.J.P.N. | 087 |
| 11 | 312 | JOURDAIN GABRIELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 12 | 311 | LAZONDE CORINNE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | CYCLO CLUB DES ENCLAVES | 065 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | DEBORDE EMILIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 086 |
| 6 | 2 | DELTOUR LUCAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 8 | 34 | MEYNARD ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
| 10 | 31 | RAISON LOIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | A.A.J.P.N. | 087 |
| 14 | 38 | MELER BASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ROC CYCLO | 087 |
| 19 | 33 | BOUTET JORAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 |
| 24 | 16 | MAES AUBIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 29 | 44 | RYBAK MAXENCE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | TEAM CX 4 | 033 |
| 32 | 7 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | SLD FUSSY | 018 |
| 41 | 23 | PELISSON ENZO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB MONTOIS | 040 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LINDAUER FLORIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | EC LIEU ST AMAND | 059 |
| 2 | 2 | PONTREAU SAMUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS | 047 |
| 3 | 37 | DELUCHE CELESTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | US NANTIAT CYCLO | 087 |
| 4 | 11 | PECONDON ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | LES GRILLONS MASSAIS | 047 |
| 5 | 30 | BAREILLE THOMAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB VELO SALIES | 064 |
| 6 | 12 | VANWISSEN ANAICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 9 | 19 | LOUIS LILIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| 11 | 44 | RODE GUILLAUME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS | 047 |
| 13 | 40 | GAYE FLORIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AVENIR CYCLISTE BOURGANEUF | 023 |
| 15 | 6 | CHAUMERLIAT REMI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 17 | 9 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 27 | 42 | BUREAU CLEMENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION CYCLISTES AIGREFEUILLAISE | 017 |
| 28 | 22 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 29 | 18 | MONMARSON CORENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ASS LES ZACCROS | 024 |
| 30 | 23 | DE LASSÉE LOUIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| 31 | 8 | PERCEVAULT TEDDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CYCLO STE VERGEOIS | 079 |
| 32 | 41 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | SLD FUSSY | 018 |
| 34 | 21 | BAUDOUIN LEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | DESTINATION MOUTAIN BIKE RACE | 079 |
| 38 | 10 | MARTIN PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ETOILE CYCLISTE DE CLERMONT FD | 063 |
| 40 | 27 | LARRUE BENJAMIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VELO CLUB MONTOIS | 040 |
| 41 | 7 | TIRON FLORIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB VTT DIGES PUISAYE | 089 |
| 43 | 50 | CLAMONT ANTHONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| 45 | 39 | BERTHONNEAU FLORENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ASS LES ZACCROS | 024 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEFEVRE EDDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 2 | 2 | VALADE DYLAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CYCLO 4 HAUT AGENAIS | 047 |
| 3 | 24 | HAURAT TONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | STADE MONTOIS MONT DE MARSAN | 040 |
| 8 | 22 | SOULLIER MARC ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 9 | 17 | VELLEINE MALORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
| 12 | 4 | LARROZE MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 065 |
| 13 | 10 | BATAILLE ANTHONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AC MARGNY LES COMPIEGNE | 060 |
| 14 | 21 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 15 | 34 | TROCHON PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 16 | 6 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 22 | 44 | DEBOES KEVIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB MERUVIEN | 060 |
| 25 | 14 | MAHOUDAUX ETIENNE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | 52X11 HIRSON THIÉRACHE | 002 |
| 28 | 38 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 29 | 20 | DERE BENJAMIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | DESTINATION MOUTAIN BIKE RACE | 079 |
| 33 | 30 | KNOCKAERT JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 059 |
| 35 | 9 | TOURNEUX MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 059 |
| 36 | 49 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 40 | 31 | LEMOINE TIMOTHEE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 |
| 41 | 37 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 44 | 50 | RYCHTER JORDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 45 | 58 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 54 | 63 | NUGUES BENJAMIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | RAID AND TRAIL SALLEBOEUF | 033 |
| 55 | 41 | GUICHARD JEAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | BIELOFF MATHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 3 | 18 | ANASTAZE FABRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ACTIV'BIKE 24 | 024 |
| 5 | 9 | BUGNICOURT CYRIL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 6 | 3 | JALMAIN DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | SPORT VELOCIPEDIQUE SENLISIEN | 060 |
| 8 | 4 | HAUMIER GABRIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | RAID AND TRAIL SALLEBOEUF | 033 |
| 11 | 14 | DARTHOUX SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 12 | 44 | MONTAUBAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | SAINT GO CYCLISME COMMINGES | 031 |
| 17 | 37 | CONSTANTIN MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM CX 4 | 033 |
| 18 | 5 | GAZONNAUD GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME | 087 |
| 21 | 41 | ANASTAZE OLIVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ACTIV'BIKE 24 | 024 |
| 28 | 27 | JEANNEAU SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | STADE MONTOIS MONT DE MARSAN | 040 |
| 36 | 20 | TROCHON CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 086 |
| 38 | 73 | CEPRE CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 39 | 49 | MERCIER SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| 40 | 90 | GABAS LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS | 047 |
| 41 | 25 | DOSNON BERTRAND | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 47 | 23 | DAVID JEROME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | PEDALE SAINT FLORENTAISE | 079 |
| 51 | 40 | GOUSSET JOHNNY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LES SANGLIERS DU VEXIN | 095 |
| 55 | 58 | LAUVERNIER NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AVENIR DE SURVILLIERS VTT LA HARDE | 095 |
| 58 | 38 | FONCHY PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB DE ST-PRIEST SOUS AIXE | 087 |
| 60 | 69 | DRUESNE DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 |
| 61 | 63 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 63 | 56 | BOCQUIER DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | US NANTIAT CYCLO | 087 |
| 64 | 77 | PRUDHOMME GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 66 | 87 | CHARNI WALID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 70 | 70 | TOUSSAINT DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | SPORT VELOCIPEDIQUE SENLISIEN | 060 |
| 72 | 46 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 73 | 59 | BARES WILLIAM | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ETOILE CYCLISTE FOYENNE | 024 |
| 74 | 74 | MARECHAL BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AVENIR DE SURVILLIERS VTT LA HARDE | 095 |
| 76 | 24 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 77 | 72 | RAISON OLIVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | A.A.J.P.N. | 087 |
| 78 | 60 | BECQUET MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| 79 | 36 | DALBART NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | POIX team bike | 080 |
| 82 | 75 | BOURG MICHAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ETOILE CYCLISTE FOYENNE | 024 |
| 83 | 45 | PINTAUD ANTONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB CHATILLONNAIS | 036 |
| 93 | 43 | ADENIS NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE CYCLISTE FURSACOISE | 023 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | BARBEAU CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | GUIDON MACARIEN | 033 |
| 3 | 4 | DELUCHE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | A.S.LEGRAND LIMOGES | 087 |
| 5 | 5 | PASQUET DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASS LES ZACCROS | 024 |
| 6 | 26 | BONZON MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | SAINT GO CYCLISME COMMINGES | 031 |
| 8 | 11 | POURRAT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLOS MARTRES DE VEYRE | 063 |
| 10 | 6 | MARIE EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 11 | 14 | DELSART EDDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | U S MAULE CYCLISME | 078 |
| 12 | 10 | SAUVIGNON CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 13 | 63 | DEVAUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM SAINT MEDARD EN JALLES (TSM). | 033 |
| 15 | 2 | CHALAS JEAN PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
| 16 | 24 | DEBORDE DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 086 |
| 18 | 33 | FLAHAUT FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | A.C. ST MICHEL | 016 |
| 20 | 41 | DELUCHE LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | US NANTIAT CYCLO | 087 |
| 23 | 8 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | SLD FUSSY | 018 |
| 28 | 27 | BIRONNEAU ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLO LA LEGERE | 079 |
| 30 | 19 | CHENAUD PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ROC CYCLO | 087 |
| 32 | 75 | PASQUET JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLO 4 HAUT AGENAIS | 047 |
| 33 | 12 | BERNARD ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASSOCIATION SPORTIVE DE CARNOUX | 013 |
| 38 | 45 | CHATELLIER LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| 41 | 52 | VIGIER EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ESPACE CREATIF TAIZE AIZIE | 016 |
| 43 | 47 | JEANNEAU CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | MAUZE SPORT NATURE | 079 |
| 44 | 64 | MAES JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 47 | 28 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 48 | 78 | VIGNEAU LIONEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLO CLUB DES ENCLAVES | 065 |
| 49 | 69 | DELMONTEIL THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AMICALE LAIQUE VARES | 047 |
| 50 | 72 | BRUYERE FABRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 065 |
| 51 | 29 | PITOT PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 53 | 31 | GIRET CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASSOCIATION CYCLISTE MELLETOISE | 085 |
| 54 | 49 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
| 56 | 32 | BOND MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB MONTOIS | 040 |
| 58 | 20 | VANSCHOOTE CYRIL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CLOVIS SOISSONNAIS | 002 |
| 64 | 60 | CESPEDES GEORGES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 66 | 67 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ELAN POLISSON | 045 |
| 68 | 48 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 70 | 37 | LAGANE MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VTT ARGENTAT | 019 |
| 71 | 77 | SCHNEIDER FRANTZ | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AMICALE CYCLISTE DE VERNEUIL | 087 |
| 74 | 36 | MARLEIX JEAN PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DUPRESSOIR FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | RETZ BIKE CLUB | 002 |
| 3 | 3 | EYQUARD DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS | 033 |
| 6 | 6 | MAUMY JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AVENIR CYCLISTE ST VAURY | 023 |
| 9 | 9 | MASSET MAX | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 10 | 42 | CAZASSUS ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CYCLOSPORT CASTELJALOUX | 047 |
| 12 | 19 | BATAILLE MARC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | RETZ BIKE CLUB | 002 |
| 13 | 27 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 14 | 25 | LEBRUN ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 16 | 21 | PLANCHAT CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASS LES ZACCROS | 024 |
| 17 | 18 | BARRETAUD PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | A.S.LEGRAND LIMOGES | 087 |
| 20 | 8 | CAVELIER BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ETOILE CYCLISTE SUD LUBERON | 084 |
| 21 | 80 | SZKOLNIK JEAN JACQUES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS | 033 |
| 22 | 20 | CRAMPE MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 |
| 23 | 38 | RODRIGUEZ GERMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VTT ARGENTAT | 019 |
| 24 | 50 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 26 | 34 | MAGNANT CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | COC CYCLISME | 016 |
| 27 | 29 | LAVARENNE MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| 29 | 10 | LOUIS ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
| 32 | 14 | JUNG PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 |
| 35 | 28 | GIRY PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 37 | 59 | SOMMERVILLE PETER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CYCLO 4 HAUT AGENAIS | 047 |
| 38 | 46 | SCHMIT DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | RETZ BIKE CLUB | 002 |
| 41 | 71 | LATAPI JOEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | RACING VALLEE D ASPE | 064 |
| 42 | 52 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 45 | 61 | THIEBAUT DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AC MARGNY LES COMPIEGNE | 060 |
| 46 | 53 | MALARD JEAN DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VC CORME ROYAL | 017 |
