Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITÉ - BOISSEAUX (28) - le 12/04/2025 - 117 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | SARRET LOIC | M | FSGT | 3 | US RIS ORANGIS | 091 |
2 | 149 | ROMEO ROCCO | M | UFOLEP | 2 | ANET VELO CLUB | 028 |
3 | 142 | GAUTHIER JOHNNY | M | UFOLEP | 2 | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 045 |
4 | 144 | MAHE JONATHAN | M | FFC | Access 2 | US POIGNY RAMBOUILLET | 078 |
5 | 152 | WALTISPERGER SYLVAIN | M | FSGT | 3 | US RIS ORANGIS | 091 |
6 | 153 | SIMONNEAU AYMERIC | M | FSGT | 3 | US RIS ORANGIS | 091 |
7 | 147 | REVEL CORENTIN | M | UFOLEP | 2 | ANET VELO CLUB | 028 |
8 | 148 | REVEL YOHANN | M | UFOLEP | 2 | ANET VELO CLUB | 028 |
9 | 143 | LELIEVRE ERIC | M | FFC | Access 2 | US RIS ORANGIS | 091 |
10 | 155 | CHARTIER JEAN MICHEL | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
11 | 145 | MERON ERIC | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
12 | 141 | BALDINI LUDOVIC | M | FFC | Access 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
13 | 156 | LE CLEUZIAT NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
14 | 146 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
15 | 151 | SEGOUIN GAETAN | M | UFOLEP | 2 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
16 | 154 | MARTEAU BRUNO | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | HUBERT ENZO | M | UFOLEP | 13/14 | AC VOVES | 028 |
2 | 183 | REAL YOANN | M | UFOLEP | 13/14 | ANET VELO CLUB | 028 |
3 | 184 | BLARDAT LUCAS | M | UFOLEP | 13/14 | ANET VELO CLUB | 028 |
Vues : 5 840