US RIS ORANGIS
| ANNÉE |
|---|
| Nb coureurs |
| NOM & PRÉNOM | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| ANTON LILIAN | Route (FSGT) | |
| AUFFRET VALENTIN | Route (FSGT) | |
| BEN HAMOU JEREMY | Route (FSGT) | |
| BOISSONNOT KEVIN | Route (FSGT) | |
| COELHO ENZO | Route (FSGT) | |
| DESBOIS JEAN BAPTISTE | Route (FSGT) | Route (FFC) |
| LE NEUN FLORIAN | Route (FFC) | |
| LEGRAND STEPHANE | Route (FSGT) | |
| LELIEVRE ERIC | Route (FFC) | |
| MURICE MAXIME | Route (FFC) | Route (FSGT) |
| PICH JEAN-LUC | CX (FFC) | |
| PICH SYLVIE | CX (FFC) | |
| POUMARAT GAEL | Route (FFC) | |
| SARRET LOIC | Route (FSGT) | |
| SIMONNEAU AYMERIC | Route (FSGT) | |
| VERDIER BAPTISTE | Route (FFC) | |
| WALTISPERGER SYLVAIN | Route (FSGT) |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
