Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITE D'ORMOY - ORMOY (89) - le 05/04/2025 - 121 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DELJEHIER CYRIL | M | UFOLEP | 1 | TEAM 4A17 | 017 |
2 | 11 | DE VECCHI DAVID | M | UFOLEP | 1 | PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP | 021 |
3 | 12 | DENIS JONATHAN | M | UFOLEP | 1 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
4 | 15 | NICAISE JÉROME | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
5 | 17 | CRAPARD ERIC | M | UFOLEP | 1 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 |
6 | 9 | LEPRUN TIMOTHE | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
7 | 5 | CHOISELAT GREGOIRE | M | UFOLEP | 1 | VELO 3 CHAMPAGNE | 010 |
8 | 2 | OLARD ALEXIS | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE DE MOLESME | 021 |
9 | 13 | TRIADOU JULIEN | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE DE MOLESME | 021 |
10 | 10 | GODICHAUD MATTHIEU | M | UFOLEP | 1 | UVCA - TROYES | 010 |
11 | 19 | CORSET WILLY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
12 | 1 | NICAISE SIMON | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
13 | 8 | LARGY STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE DE MOLESME | 021 |
14 | 16 | HEURLEY FRANCIS | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | MATIAS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | V.C. CHATILLONNAIS | 021 |
2 | 58 | GAUTHIER GUTTADORO BASTIEN | M | UFOLEP | 2 | ESPRIT SPORT 89 | 089 |
3 | 51 | LAMBERT QUENTIN | M | FFTri | Triathlète sauf élite | VERT2CHABLIS | 089 |
4 | 60 | NORMAND ALEXANDRE | M | UFOLEP | 2 | ECS AVALLON | 089 |
5 | 64 | TRIADOU LUDOVIC | M | UFOLEP | 2 | AS SPORTIVE TONNERROISE | 089 |
6 | 61 | PELTIER MAXIME | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
7 | 57 | COURTOIS JEREMIE | M | UFOLEP | 2 | ECS AVALLON | 089 |
8 | 65 | BONTOUR SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
9 | 56 | CODRAN ROMAIN | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
10 | 59 | MAILLARD QUENTIN | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | LAURET LOWENN | M | UFOLEP | 11/12 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | CHOCAT JULES | M | FFC | U15 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
2 | 171 | LAHAYE JULES | M | FSGT | Minime - 13/14 ans | ASPTT TROYES | 010 |
3 | 172 | HERVE VALENTIN | M | UFOLEP | 13/14 | ASPTT AUXERRE | 089 |
Vues : 5 840