Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITE D'ORMOY - ORMOY (89) - le 05/04/2025 - 121 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | MATIAS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | V.C. CHATILLONNAIS | 021 |
| 2 | 58 | GAUTHIER GUTTADORO BASTIEN | M | UFOLEP | 2 | ESPRIT SPORT 89 | 089 |
| 3 | 51 | LAMBERT QUENTIN | M | FFTri | Triathlète sauf élite | VERT2CHABLIS | 089 |
| 4 | 60 | NORMAND ALEXANDRE | M | UFOLEP | 2 | ECS AVALLON | 089 |
| 5 | 64 | TRIADOU LUDOVIC | M | UFOLEP | 2 | AS SPORTIVE TONNERROISE | 089 |
| 6 | 61 | PELTIER MAXIME | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
| 7 | 57 | COURTOIS JEREMIE | M | UFOLEP | 2 | ECS AVALLON | 089 |
| 8 | 65 | BONTOUR SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
| 9 | 56 | CODRAN ROMAIN | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| 10 | 59 | MAILLARD QUENTIN | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| NC | 53 | MAILLET TITOUAN | M | UFOLEP | 2 | ECS AVALLON | 089 |
| NC | 55 | BOULANGER JEREMY | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
| NC | 62 | BONNETON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE DU VALOIS | 060 |
| NC | 63 | BUTTURI MAXIME | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| NC | 66 | BRENOT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | LAURET LOWENN | M | UFOLEP | 11/12 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | CHOCAT JULES | M | FFC | U15 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| 2 | 171 | LAHAYE JULES | M | FSGT | Minime - 13/14 ans | ASPTT TROYES | 010 |
| 3 | 172 | HERVE VALENTIN | M | UFOLEP | 13/14 | ASPTT AUXERRE | 089 |
Vues : 11 856
