Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITE D'ORMOY - ORMOY (89) - le 05/04/2025 - 121 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | MATIAS Christophe | M | UFOLEP | 2 | V.C. CHATILLONNAIS | 021 |
| 2 | 58 | GAUTHIER GUTTADORO Bastien | M | UFOLEP | 2 | ESPRIT SPORT 89 | 089 |
| 3 | 51 | LAMBERT Quentin | M | FFTri | Triathlète sauf élite | VERT2CHABLIS | 089 |
| 4 | 60 | NORMAND Alexandre | M | UFOLEP | 2 | ECS AVALLON | 089 |
| 5 | 64 | TRIADOU Ludovic | M | UFOLEP | 2 | AS SPORTIVE TONNERROISE | 089 |
| 6 | 61 | PELTIER Maxime | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
| 7 | 57 | COURTOIS Jeremie | M | UFOLEP | 2 | ECS AVALLON | 089 |
| 8 | 65 | BONTOUR Sebastien | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
| 9 | 56 | CODRAN Romain | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| 10 | 59 | MAILLARD Quentin | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| NC | 53 | MAILLET Titouan | M | UFOLEP | 2 | ECS AVALLON | 089 |
| NC | 55 | BOULANGER Jeremy | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
| NC | 62 | BONNETON Alexandre | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE DU VALOIS | 060 |
| NC | 63 | BUTTURI Maxime | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| NC | 66 | BRENOT Christophe | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | LAURET Lowenn | M | UFOLEP | 11/12 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | CHOCAT Jules | M | FFC | U15 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| 2 | 171 | LAHAYE Jules | M | FSGT | Minime - 13/14 ans | ASPTT TROYES | 010 |
| 3 | 172 | HERVE Valentin | M | UFOLEP | 13/14 | ASPTT AUXERRE | 089 |
Vues : 12 630
