PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP
| NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARLERIN FREDERIC | Route | |||||||
| BARLERIN-SIMONOT AXEL | Route | |||||||
| BLANCO RAFAEL | Route (FFC) | Route | ||||||
| DE VECCHI AMELIE | Route | Route | Route | |||||
| DE VECCHI AXEL | Route | Route | ||||||
| DE VECCHI DAVID | Route | Route | Route | |||||
| DUPLUS MARC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
| LECLER CYRIL | Route | |||||||
| MICHON ALEXIS | Route | Route | Route | |||||
| SIMONOT JEAN LUC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| SOILLY JEAN-CLAUDE | Route | Route | Route | |||||
| VAUTRAIN JIMMY | Route |
Vues : 773
