A S U C MIGENNES
| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECLIER BERNARD | Route | |||||||||||
| BETTON JEAN LOUIS | Route | Route | Route | |||||||||
| COLLEONI CHRISTIAN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| DESGARDES PASCAL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| GALLOIS ALEXANDRE | Route | |||||||||||
| GOUBANT DAVID | Route | |||||||||||
| JARROUSSE JEAN | Route | Route | Route | |||||||||
| LEFRANC DOMINIQUE | Route | Route | Route | |||||||||
| MAGRET JULIEN | Route | Route | ||||||||||
| MATHIOT ALAIN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| MATHIOT LUDOVIC | Route | |||||||||||
| MICHAULT SEBASTIEN | Route | |||||||||||
| MONTANDON MIKE | Route | |||||||||||
| PAULIAC BENOIT | Route | |||||||||||
| PROUET MICHAEL | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| PROUET MICKAEL | Route | |||||||||||
| RAYER DOMINIQUE | Route | |||||||||||
| REMY MICKAEL | Route | |||||||||||
| ROBINEAU HERVE | Route | |||||||||||
| ROLLET ARNAUD | Route | Route | Route | Route | Route | |||||||
| ROLLET ROBIN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| TROCH DENIS | Route | |||||||||||
| VIRELY SIMON | Route |
Vues : 773
