RUEIL ATHLETIQUE CLUB
| ANNÉE | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| NOM & PRÉNOM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABOIN PAUL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| BOUDON YOANN | Route | |||||||||
| BRIAND ARNAUD | Route | |||||||||
| CHAMAYOU ETIENNE | Route | |||||||||
| CHATEL FLORIAN | Route | |||||||||
| CHOISNE ALAIN | Route | |||||||||
| DISSAUX TIMOTHE | Route | |||||||||
| FORGET PATRICK | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| GABRYOLEK SEBASTIEN | Route | |||||||||
| GANEM MARC | Route | |||||||||
| GIROU PHILIPPE | Route | |||||||||
| JALLET ALEXANDRE | Route | |||||||||
| JOUVE ALEXANDRE | Route | |||||||||
| LEROY GERARD | Route | |||||||||
| MATHE BRUNO | Route | |||||||||
| PAUTRAT FRANCIS | Route | |||||||||
| ROMIGUIERE LOUIS | Route | |||||||||
| VRILLONNEAU PASCAL | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
