Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DES PARTENAIRES - FONTENAY SUR CONIE (28) - le 21/09/2024 - 110 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | LECOMTE PAUL | M | FFC | Open 3 | VC LUCEEN | 028 |
| 2 | 111 | JANVIER GUILLAUME | M | FFC | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 | |
| 3 | 117 | HOUDOUIN DAVID | M | UFOLEP | 1 | VC ARPAJON | 091 |
| 4 | 114 | URVOAS LUCAS | M | FFC | Open 3 | TEAM PROGRESS | 028 |
| 5 | 121 | MENARD EWEN | M | UFOLEP | 1 | C'TEAM CHARTRES | 028 |
| 6 | 104 | DE GRAMMONT BAPTISTE | M | UFOLEP | 1 | AC LARDY | 091 |
| 7 | 113 | LEROUX JULIEN | M | FFC | Open 3 | TEAM PROGRESS | 028 |
| 8 | 101 | MARTINS JOAQUIM EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 |
| 9 | 103 | MARTSINKEVISTCH DAVID | M | UFOLEP | 1 | ANET VELO CLUB | 028 |
| 11 | 115 | BEILLEVERT LAURENT | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 12 | 112 | JALLIER LORIS | M | FFC | Open 3 | TEAM PROGRESS | 028 |
| 13 | 122 | MARONI ANTHONY | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE BOUSSAQUINE | 023 |
| 14 | 123 | COLLARD JEAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE BOUSSAQUINE | 023 |
| 15 | 118 | PHELIPPON ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
| 16 | 108 | BRETON LÉNY | M | FFC | Open 3 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
| 17 | 119 | LEBLEU REMY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | GAUDELET EDDIE | M | UFOLEP | 2 | AC LARDY | 091 |
| 2 | 200 | VACOSSIN FRANCK | M | FFC | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 | |
| 3 | 211 | COUTANCEAU CHRISTOPHE | M | FFC | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 | |
| 4 | 213 | LE NEUN CLAUDE | M | FFC | Access 2 | VELO CLUB DE VILLEJUST | 091 |
| 5 | 212 | TUMOINE ERIC | M | UFOLEP | 2 | VC VINCENNES | 094 |
| 6 | 208 | RENAUT BAPTISTE | M | UFOLEP | 2 | CMOM TEAM CYCLISTE MORANGIS | 091 |
| 7 | 201 | THOMAS LOUIS | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 8 | 210 | ENTREMONT JEAN FRANCOIS | M | FFC | Access 2 | AC VOVES | 028 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | DORANGE PIERRE | M | UFOLEP | 13/14 | AC VOVES | 028 |
| 2 | 51 | HUBERT ENZO | M | UFOLEP | 13/14 | AC VOVES | 028 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | GESLIN HUGO | M | FFC | U17 | LE MANS SARTHE VELO | 072 |
Vues : 11 154
