VELO CLUB DE VILLEJUST
| ANNÉE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| NOM & PRÉNOM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBERT JEREMY | Route | Route | Route (FFC) | Route (FSGT) | |||||
| BRILLOUET PIERRE | Route (FFC) | Route (FFC) | |||||||
| CAZES EMILIE | Route | Route | Route | Route | |||||
| CAZES SYLVAIN | Route | Route | |||||||
| DA FONSECA EDUARDO | Route | ||||||||
| DAME DAMIEN | Route (FFC) | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||
| FERRE RENE CLAUDE | Route | Route | |||||||
| JARNOUS HERVE | Route (FSGT) | ||||||||
| LE NEUN CLAUDE | Route | Route | Route (FSGT) | Route (FSGT) | Route (FFC) | ||||
| LEGRAND STEPHANE | Route (FFC) | ||||||||
| LETESTU QUENTIN | Route (FFC) |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
