VC LUCEEN
| NOM & PRÉNOM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESOIN SANDRA | Route (FFC) | |||||
| CAHOR JORDY | Route (FFC) | |||||
| CARTIGNIES NICOLAS | CX (FFC) | |||||
| COCHON JORDI | Route (FFC) | |||||
| FENECH JULIEN | Route (FFC) | |||||
| FINET FLORIAN | Route (FFC) | |||||
| GOBLET KEVIN | Route (FFC) | |||||
| HUART DAVID | Route (FFC) | |||||
| LECOMTE PAUL | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||
| MICHELET LUCAS | Route (FFC) | |||||
| NAVET ANTHONY | Route (FFC) | |||||
| NAVET LAURENT | Route (FFC) | |||||
| NOYON KYLIAN | Route (FFC) | |||||
| PERTHUIS LAURA | Route | |||||
| POULLARD LIAM | Route (FFC) | |||||
| ROUSSEAU CORENTIN | Route (FFC) | |||||
| TIBON SIMON | Route (FFC) | |||||
| TISON SIMON | Route (FFC) | Route | ||||
| TOURAILLE JULIEN | Route (FFC) |
Vues : 773
