Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CHAMPIONNAT REGIONAL CX CENTRE VAL DE LOIRE - MEUNG SUR LOIRE (45) - le 15/01/2023 - 87 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | PIVIN SARAH | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 71 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
2 | 91 | JOURDAIN GABRIELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | SLD FUSSY | 018 |
2 | 2 | TROUVÉ MATTÉO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 32 | DE LASSÉE LOUIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
3 | 33 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
4 | 35 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | SLD FUSSY | 018 |
5 | 37 | PERRIOT NATHYS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 31 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
7 | 34 | GRIFFON FLORIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VELO CLUB BLANCOIS | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 47 | SOULLIER MARC ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 44 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
4 | 49 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
5 | 43 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 50 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
7 | 46 | RYCHTER JORDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
8 | 41 | BARALON DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | MEUNG CYCLISME | 045 |
9 | 48 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | SAVY SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 72 | MADER ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
3 | 67 | FOURNIER MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ASLC MECACHROME | 018 |
4 | 74 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 80 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ELAN POLISSON | 045 |
6 | 76 | PRUDHOMME GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
7 | 70 | LAPIERRE FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
8 | 66 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
9 | 65 | CHARNI WALID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
10 | 77 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
11 | 68 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
12 | 64 | BRISTEAU GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
13 | 61 | BARRAGAN ADRIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
14 | 63 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
15 | 75 | PRAULT YOHAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
16 | 62 | BEAUVALLET GUILLAUME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
17 | 71 | LOISEAU LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | SLD FUSSY | 018 |
2 | 84 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
3 | 81 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
4 | 92 | PITOT PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
5 | 96 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASLC MECACHROME | 018 |
6 | 93 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
7 | 85 | CHEVREAU BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
8 | 89 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | MEUNG CYCLISME | 045 |
9 | 82 | BERNARD FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASPTT ORLEANS | 045 |
10 | 91 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ELAN POLISSON | 045 |
11 | 97 | TAORMINA MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
12 | 95 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | MASSET MAX | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
2 | 12 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
3 | 21 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
4 | 20 | GIRY PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
5 | 27 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 28 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLC MECACHROME | 018 |
7 | 18 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
8 | 23 | LEFEVRE CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
9 | 19 | GERVAIS GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
10 | 25 | NOEL DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
11 | 29 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
12 | 22 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
13 | 30 | VIGNEAU BERNARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
14 | 16 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
15 | 11 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLC MECACHROME | 018 |
16 | 17 | FERRE RENE CLAUDE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
17 | 15 | CAMARD DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ELAN POLISSON | 045 |
18 | 13 | BONNIN ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | DORANGE AXELLE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 15/16 ans | AC VOVES | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
2 | 2 | DRU NATHANAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
3 | 4 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 3 | HERSANT AUGUSTIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
5 | 5 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
2 | 22 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 23 | KIPPERT RAPHAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
4 | 24 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | TAORMINA ANGELO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
2 | 54 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 51 | DAVEAU ADRIEN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 045 |
4 | 52 | RODENBURG ADAM | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
5 | 55 | VALERIANI YANN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
Vues : 5 840