Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


Souvenir Rémi Liger - LOURY (45) - le 21/07/2024 - 95 partants
Coefficient challenge UFOLEP Loiret : 1
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | WANNY MARC | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
| 2 | 7 | PONCEAU FRANCOIS | M | UFOLEP | 1 | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
| 3 | 12 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 4 | 10 | MARTEAU BRUNO | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 5 | 8 | TROUVÉ MATTÉO | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
| 6 | 1 | JUIGNET XAVIER | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 7 | 3 | BELLEGUEILLE JEROME | M | FFC | Access 1 | TEAM PROGRESS | 028 |
| 8 | 11 | CAILLARD JEAN BAPTISTE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 9 | 4 | DESPRIEE-OLIVEIRA MAXENCE | M | FFC | Access 1 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| NC | 2 | SERGENT JULIEN | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| NC | 5 | JONCART RUDY | M | UFOLEP | 1 | VC ARPAJON | 091 |
| NC | 6 | LIEBLANG ARMAND | M | FFC | Access 1 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| NC | 13 | CHARNI WALID | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | CHARTIER JEAN MICHEL | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
| 2 | 104 | ANDRIEUX CÉDRIC | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 3 | 102 | MARECHAL MATHIEU | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 4 | 108 | MERON ERIC | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
| 5 | 112 | MENARD EWEN | M | UFOLEP | 2 | C'TEAM CHARTRES | 028 |
| 6 | 105 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 103 | LE CLEUZIAT NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 8 | 113 | BONJEAN JULIEN | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| NC | 106 | GILLAIN CHRISTIAN | M | UFOLEP | 2 | ENTENTE CYCLISTE LAGNY PLESSIS | 060 |
| NC | 107 | LEMOINE STEVEN | M | FFC | Access 2 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 |
| NC | 109 | POTEZ ADRIAN | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| NC | 111 | CHEMIN YOHANN | M | UFOLEP | 2 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | OSTYN KEVIN | M | UFOLEP | 13/14 | AC VOVES | 028 |
| 2 | 72 | DORANGE PIERRE | M | UFOLEP | 13/14 | AC VOVES | 028 |
| 3 | 70 | HURISSE MAXENCE | M | FFC | U15 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | BOISSIERE LILIAN | M | FFC | U17 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 |
| 2 | 55 | AUGAUDY ELVEN | M | FFC | U17 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 |
| 3 | 52 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15/16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 54 | REMOND TOM | M | UFOLEP | 15/16 | AC VOVES | 028 |
| 5 | 51 | BAUCHER THEO | M | UFOLEP | 15/16 | AC VOVES | 028 |
| NC | 57 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | 15/16 | ELAN POLISSON | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | DORANGE AXELLE | F | UFOLEP | Féminines | AC VOVES | 028 |
| 2 | 17 | LECOCQ LAETITIA | F | UFOLEP | Féminines | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 |
| 3 | 34 | AUGAUDY MAE | F | FFC | Access 3 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
Vues : 11 644
