| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUPIED LAURENT | Route | Route | Route | |||||||||
| BRIGAND THIERRY | Route | Route | Route | |||||||||
| CESAREO BRUNO | Route | Route | ||||||||||
| CHRISMANT THOMAS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| DU MANOIR CHRISTIAN | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| IALENTI ANDRE | Route | Route | Route | Route | ||||||||
| MARECHAU ALEXANDRE | Route | Route | Route | |||||||||
| MELAIN MICHAEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route |
| MERCIER BRUNO | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
| POMMIER SYLVAIN | Route | |||||||||||
| QUINQUE XAVIER | Route | Route | ||||||||||
| RONDEAUX YOHANN | Route |
Vues : 774


