Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX IVOY LE PRE-PARC COMMUNAL - IVOY-LE-PRÉ (18) - le 17/01/2026 - 72 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | RIFFAULT Jules | M | UFOLEP | 2 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 2 | 61 | CHENUAT Frédéric | M | UFOLEP | 2 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 |
| 3 | 39 | MARIE Gabriel | M | UFOLEP | 2 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 4 | 32 | MOUTON Yan | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 5 | 31 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 33 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 38 | HOFSTEDE Marten | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 34 | PETIT Guillaume | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 9 | 37 | TOURETTE Thierry | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 10 | 30 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 11 | 36 | ROMAIN Emmanuel | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| NC | 35 | RABILLON Ludovic | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | GARCIA David | M | UFOLEP | 3 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 2 | 45 | CHEVREAU Pierre | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 53 | LE TOQUEU Eric | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 4 | 46 | CHISTEL Yoann | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 47 | DUPEUX Laurent | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 6 | 49 | GORAU Sylvain | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 7 | 44 | CHERRIER Jules | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 52 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 9 | 51 | LINTANFF Jean-François | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 10 | 48 | GANIEUX Laurent | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 11 | 42 | CAUMEL Pauline | F | UFOLEP | 3 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 12 | 50 | GORIN François | M | UFOLEP | 3 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 13 | 43 | CHAMEAU Guillaume | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 14 | 79 | GERVAIS Gilles | M | UFOLEP | 3 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| NC | 41 | CABELLO Franck | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | HURISSE Mickael | M | UFOLEP | 4 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 2 | 72 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 3 | 73 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 4 | 78 | DEMATTEIS Patrick | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 5 | 74 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 6 | 75 | BERGERON Joel | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 7 | 77 | DALLOT Christian | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| NC | 76 | BOUCHEZ Pascal | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | MEGLINKY Martin | M | FFC | U13 | MONTLUCON CYCLISME | 003 |
| 2 | 124 | GAUTHIER Lya | F | UFOLEP | 11-12 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 |
| 3 | 121 | LEMAITRE-GOBLET Gabin | M | FFC | U13 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 123 | HURISSÉ Timoté | M | UFOLEP | 11-12 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| NC | 120 | CHEVREAU Louis | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 113 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 112 | HURISSE Maxence | M | UFOLEP | 13-14 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 4 | 115 | BURET Paul | M | UFOLEP | 13-14 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 5 | 114 | LINTANFF Mattys | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 6 | 110 | BESSE Mae | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | D'HAUTCOURT Thibault | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 100 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 3 | 102 | CHANARD Joaquim | M | UFOLEP | 15-16 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | TOURETTE Sandrine | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 91 | DUFOND-DEMATTEIS Christine | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
Vues : 12 134
