Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX IVOY LE PRE-PARC COMMUNAL - IVOY-LE-PRÉ (18) - le 17/01/2026 - 72 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | RIFFAULT JULES | M | UFOLEP | 2 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 2 | 61 | CHENUAT FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 |
| 3 | 39 | MARIE GABRIEL | M | UFOLEP | 2 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 4 | 32 | MOUTON YAN | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 5 | 31 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 33 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 38 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 34 | PETIT GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 9 | 37 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 10 | 30 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 11 | 36 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | GARCIA DAVID | M | UFOLEP | 3 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 2 | 45 | CHEVREAU PIERRE | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 53 | LE TOQUEU ERIC | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 4 | 46 | CHISTEL YOANN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 47 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 6 | 49 | GORAU SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 7 | 44 | CHERRIER JULES | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 52 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 9 | 51 | LINTANFF JEAN FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 10 | 48 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 11 | 42 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | 3 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 12 | 50 | GORIN FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 13 | 43 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 14 | 79 | GERVAIS GILLES | M | UFOLEP | 3 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | HURISSE MICKAEL | M | UFOLEP | 4 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 2 | 72 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 3 | 73 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 4 | 78 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 5 | 74 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 6 | 75 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 7 | 77 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | MEGLINKY MARTIN | M | FFC | U13 | MONTLUCON CYCLISME | 003 |
| 2 | 124 | GAUTHIER LYA | F | UFOLEP | 11-12 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 |
| 3 | 121 | LEMAITRE-GOBLET GABIN | M | FFC | U13 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 123 | HURISSÉ TIMOTÉ | M | UFOLEP | 11-12 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 113 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 112 | HURISSE MAXENCE | M | UFOLEP | 13-14 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 4 | 115 | BURET PAUL | M | UFOLEP | 13-14 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 5 | 114 | LINTANFF MATTYS | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 6 | 110 | BESSE MAE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | D'HAUTCOURT THIBAULT | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 100 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 3 | 102 | CHANARD JOAQUIM | M | UFOLEP | 15-16 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 91 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
Vues : 7 271
