UNION COSNOISE SPORTIVE UCS
NOM & PRÉNOM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGERET MICHEL | Route | Route | |||||||||
BERNARD NICOLAS | Route | Route | |||||||||
BOEUVE CHRISTIAN | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
BOURDILLAT THIBAULT | Route (FFC) | Route | Route | Route | Route | ||||||
CARROUE CHRISTOPHE | Route | Route | Route | ||||||||
CHAMBRE ROMARIC | Route (FFC) | Route (FFC) | |||||||||
CHENE CHRISTOPHE | Route | Route | Route | ||||||||
CHIARUZZI LUCIE | Route (FFC) | ||||||||||
CHIARUZZI ROMAIN | Route (FFC) | ||||||||||
CHOLLET SEVERIN | Route | ||||||||||
COUVE FRANCK | Route | CX Route | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route VTT | ||||
COUVE GAEL | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | ||||||||
DA COSTA LEA | Route (FFC) | ||||||||||
DEJONGHE THOMAS | Route | ||||||||||
DUPONT JULIEN | Route (FFC) | ||||||||||
DUSSART THIBAUT | Route (FFC) | CX Route | |||||||||
EMPINET AURELIE | Route | Route | |||||||||
FINOCCHIARO WILLY | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
FLEURIER GAULTHIER | Route | ||||||||||
FOREST SEBASTIEN | Route | Route | |||||||||
FRITZ YOHAN | CX (FFC) | ||||||||||
GAUCHEY CHRISTOPHE | Route | Route | |||||||||
GAULIEZ ERIC | Route | Route | Route | ||||||||
GILLON GERALD | Route (FFC) | ||||||||||
GILLON LUCAS | Route (FFC) | ||||||||||
GOYAUD STEPHANE | Route | Route | Route | ||||||||
GRZESIAK SEBASTIEN | Route | Route | |||||||||
GUIGNAULT DAVID | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
HUGUET DANIEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
KROPFELD LUCAS | Route | ||||||||||
LABREVOIR ERIC | Route | ||||||||||
LAFOND LAURENT | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
LAMARRE ANTHONY | Route | Route | Route | ||||||||
LAMARRE LUDOVIC | Route | Route | |||||||||
LAMARRE MICKAEL | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
LANGLOIS VALENTIN | Route | ||||||||||
LARICHE JULIEN | Route | ||||||||||
LAYEC ERWAN | Route | ||||||||||
MALVESTIO GILBERT | Route | Route | Route | Route | CX Route | Route | Route | ||||
MARTY PHILIPPE | Route | Route | |||||||||
MAZE CHRISTOPHER | Route | Route | Route | ||||||||
MAZET FRANCK | Route | Route | |||||||||
MOREAU GEOFFREY | CX (FFC) | ||||||||||
MORIN MICKAEL | Route | Route | |||||||||
MOUQUET VINCENT | CX (FFC) | ||||||||||
MOUSSY CHRISTOPHE | CX (FFC) | Route (FFC) | CX (FFC) Route | CX (FFC) Route | CX Route | ||||||
MOUSSY HUGO | CX Route | CX Route | |||||||||
NESLY SEBASTIEN | Route | ||||||||||
PAILLET BRUNO | Route | Route | Route | Route | |||||||
PELOILLE THIBAULT | Route | Route | |||||||||
REGOUBY LIONEL | Route | Route | Route | ||||||||
REGOUBY MATHIEU | Route | Route | Route | Route | |||||||
REGOUBY PIERRE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
RICHARD DAVID | Route | ||||||||||
SARTOR ANDRE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
SCOFET YANNICK | Route | ||||||||||
VERDENAL FRANCIS | Route | Route | Route | Route |
Vues : 654