UNION COSNOISE SPORTIVE UCS
| ANNÉE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 5 | 3 | 4 | 11 | 21 | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 | 17 | 2 |
| NOM & PRÉNOM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGERET MICHEL | Route | Route | ||||||||
| BERNARD NICOLAS | Route | Route | ||||||||
| BOEUVE CHRISTIAN | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| BOURDILLAT THIBAULT | Route (FFC) | Route | Route | Route | Route | |||||
| CARROUE CHRISTOPHE | Route | Route | Route | |||||||
| CHAMBRE ROMARIC | Route (FFC) | Route (FFC) | ||||||||
| CHENE CHRISTOPHE | Route | Route | Route | |||||||
| CHIARUZZI LUCIE | Route (FFC) | |||||||||
| CHIARUZZI ROMAIN | Route (FFC) | |||||||||
| CHOLLET SEVERIN | Route | |||||||||
| COUVE FRANCK | Route | CX Route | Route | Route | CX Route | CX Route | CX Route VTT | CX | ||
| COUVE GAEL | Route (FFC) | Route (FFC) | Route | |||||||
| DA COSTA LEA | Route (FFC) | |||||||||
| DEJONGHE THOMAS | Route | |||||||||
| DUPONT JULIEN | Route (FFC) | |||||||||
| DUSSART THIBAUT | Route (FFC) | CX Route | ||||||||
| EMPINET AURELIE | Route | Route | ||||||||
| FINOCCHIARO WILLY | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| FLEURIER GAULTHIER | Route | |||||||||
| FOREST SEBASTIEN | Route | Route | ||||||||
| FRITZ YOHAN | CX (FFC) | |||||||||
| GAUCHEY CHRISTOPHE | Route | Route | ||||||||
| GAULIEZ ERIC | Route | Route | Route | |||||||
| GILLON GERALD | Route (FFC) | |||||||||
| GILLON LUCAS | Route (FFC) | |||||||||
| GOYAUD STEPHANE | Route | Route | Route | |||||||
| GRZESIAK SEBASTIEN | Route | Route | ||||||||
| GUIGNAULT DAVID | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| HUGUET DANIEL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| KROPFELD LUCAS | Route | |||||||||
| LABREVOIR ERIC | Route | |||||||||
| LAFOND LAURENT | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| LAMARRE ANTHONY | Route | |||||||||
| LAMARRE MICKAEL | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| LARICHE JULIEN | Route | |||||||||
| LAYEC ERWAN | Route | |||||||||
| MALVESTIO GILBERT | Route | Route | Route | Route | CX Route | Route | Route | |||
| MARTY PHILIPPE | Route | Route | ||||||||
| MAZE CHRISTOPHER | Route | Route | Route | |||||||
| MAZET FRANCK | Route | Route | ||||||||
| MOREAU GEOFFREY | CX (FFC) | |||||||||
| MORIN MICKAEL | Route | Route | ||||||||
| MOUQUET VINCENT | CX (FFC) | |||||||||
| MOUSSY CHRISTOPHE | CX (FFC) | Route (FFC) | CX (FFC) Route | CX (FFC) Route | CX Route | CX | ||||
| MOUSSY HUGO | CX Route | CX Route | ||||||||
| NESLY SEBASTIEN | Route | |||||||||
| PAILLET BRUNO | Route | Route | Route | |||||||
| PELOILLE THIBAULT | Route | Route | ||||||||
| REGOUBY LIONEL | Route | Route | Route | |||||||
| REGOUBY MATHIEU | Route | Route | Route | Route | ||||||
| REGOUBY PIERRE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| SARTOR ANDRE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| SCOFET YANNICK | Route | |||||||||
| VERDENAL FRANCIS | Route | Route | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
