Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ST FLORENT SUR CHER - SAINT FLORENT SUR CHER (18) - le 30/12/2021 - 66 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SAILLARD REMI | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 2 | 1 | SAVINA GUILLAUME | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 3 | 11 | VELLEINE MALORY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB GOUZONNAIS | 023 |
| 4 | 5 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 2 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 12 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 7 | 6 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 4 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 9 | 26 | GABORIT STEVE | M | UFOLEP | 1 | CYCLO STE VERGEOIS | 079 |
| 10 | 3 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 11 | 15 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 12 | 9 | DOSNON BERTRAND | M | UFOLEP | 1 | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
| 13 | 7 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 14 | 10 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
| 15 | 16 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 41 | GABORIT SULLIVAN | M | UFOLEP | 2 | CYCLO STE VERGEOIS | 079 |
| 3 | 30 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 4 | 38 | FOURNIER MAXIME | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 5 | 43 | TERRET FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB GOUZONNAIS | 023 |
| 6 | 31 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 37 | CHARNI WALID | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 8 | 42 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 9 | 35 | RODTS JEAN-LUC | M | UFOLEP | 2 | HORIZON MONTLUCON | 003 |
| 10 | 39 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 11 | 33 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 12 | 36 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 13 | 40 | BIDAULT CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | BARTHOUX CEDRIC | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB GOUZONNAIS | 023 |
| 2 | 66 | GABIGNON THIERRY | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 3 | 51 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 62 | JARNAC GREGORY | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC | 017 |
| 5 | 52 | GROSJEAN ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 6 | 54 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 7 | 65 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 56 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 61 | DAUGY SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 63 | ADAM JEAN ROCH | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 11 | 59 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 12 | 55 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 3 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| 13 | 53 | PRAULT YOHAN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 14 | 50 | BOUCHER DANIEL | M | UFOLEP | 3 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 15 | 60 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | 3 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| 2 | 80 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 3 | 81 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 4 | 82 | MARTIN BRUNO | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 5 | 84 | BONNIN JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | LAMOINE CLEMENT | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 2 | 101 | AUBRY MATTÉO | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 3 | 98 | KIPPERT RAPHAEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 99 | MAUGIRON NATANAEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 102 | ADAM AXEL | M | FFC | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | SIMONNET LOAN | M | FFC | C'TEAM CHARTRES | 028 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | COSNIER VALENTIN | M | FFC | C'CHARTRES CYCLISME | 028 | |
| 2 | 25 | SCHMITT TITOUAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 3 | 22 | PERRIOT CÉLYAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 4 | 24 | HUBERT FABRICE | M | FFTri | VIERZON TRIATHLON18 | 018 | |
| 5 | 23 | THIBAULT NATHAN | M | FFC | A.C.B.B. ISSOUDUN | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | VAZEILLE AMELIE | F | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 2 | 90 | SAVINA CORALIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 3 | 91 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 4 | 94 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 5 | 93 | FRANCHET FREDERIQUE | F | UFOLEP | Féminines | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
Vues : 6 465
