HORIZON MONTLUCON
| ANNÉE | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTHOUX CEDRIC | CX | ||||||||
| BENIGAUD DIDIER | Route VTT | ||||||||
| BRUHLET BAPTISTE | Route | ||||||||
| DUMARCAY CLEMENT | CX | ||||||||
| MAYET ALEXIS | Route | Route | |||||||
| MROZICKI FREDERIC | Route | ||||||||
| RODTS JEAN-LUC | CX | ||||||||
| SANTI NICOLAS | Route | Route | Route | ||||||
| SANTI THOMAS | Route | ||||||||
| SERISIER CHRISTIAN | VTT | CX | |||||||
| STAAR BENJAMIN | Route | Route | Route | Route | |||||
| VELAY CHRISTIAN | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
