Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITE - LOIGNY LA BATAILLE (28) - le 01/09/2024 - 86 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | PHELIPPON ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
2 | 80 | RUDELLE GUILLAUME | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 |
3 | 73 | HOUDOUIN DAVID | M | UFOLEP | 1 | VC ARPAJON | 091 |
4 | 76 | LEBLEU REMY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 |
5 | 78 | MERCIER NICOLAS | M | UFOLEP | 1 | VC ARPAJON | 091 |
6 | 81 | ROUSSEAU CORENTIN | M | FFC | JUNIOR | VC LUCEEN | 028 |
7 | 75 | LANGER OLIVIER | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
8 | 87 | POULLARD LIAM | M | FFC | JUNIOR | VC LUCEEN | 028 |
9 | 72 | BELLEGUEILLE JEROME | M | FFC | Access 1 | TEAM PROGRESS | 028 |
10 | 82 | COUTURIER CHRISTOPHE | M | FFC | Access 1 | USM SARAN | 045 |
11 | 86 | AKRASI EMMANUEL | M | FFC | 6 CLIK TEAM | 028 | |
12 | 74 | JUIGNET XAVIER | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
13 | 77 | MARTSINKEVISTCH DAVID | M | UFOLEP | 1 | ANET VELO CLUB | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | MENARD EWEN | M | UFOLEP | 2 | C'TEAM CHARTRES | 028 |
2 | 91 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 93 | REVEL YOHANN | M | UFOLEP | 2 | ANET VELO CLUB | 028 |
4 | 92 | REVEL CORENTIN | M | UFOLEP | 2 | ANET VELO CLUB | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | OSTYN KEVIN | M | UFOLEP | 13/14 | AC VOVES | 028 |
2 | 101 | GOMES QUENTIN | M | FFC | U15 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 |
3 | 102 | MAGUET ESTEBAN | M | UFOLEP | 13/14 | AC VOVES | 028 |
4 | 105 | VIVIER ARTHUR | M | FFC | U15 | C'CHARTRES CYCLISME | 028 |
5 | 104 | GUEGUEN YWEN | M | FFC | C'CHARTRES CYCLISME | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | REMOND TOM | M | UFOLEP | 15/16 | AC VOVES | 028 |
2 | 112 | COUPELANT EVAN | M | UFOLEP | 15/16 | AC VOVES | 028 |
3 | 114 | TISON SIMON | M | UFOLEP | 15/16 | VC LUCEEN | 028 |
4 | 111 | BAUCHER THEO | M | UFOLEP | 15/16 | AC VOVES | 028 |
Vues : 2 637