Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LACS - LACS (36) - le 14/07/2021 - 70 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCOIS JEREMY | M | FFC | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 | ||
2 | BLANCHET THIERRY | M | UFOLEP | 1 | AVENIR CYCLISTE ST VAURY | 023 | |
3 | BEAUBRUN ANTOINE | M | UFOLEP | 1 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 | |
4 | PLANTEUREUX YANNICK | M | UFOLEP | 1 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 | |
5 | RODIER JEAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | VELO SPORT GERZATOIS | 063 | |
6 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB LIGNIEROIS | 018 | |
7 | MARCHET PASCAL | M | UFOLEP | 1 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 | |
8 | BRULON DAVID | M | UFOLEP | 1 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 | |
9 | URBANIAK DENIS | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE FELLETIN EN CREUSE | 023 | |
10 | TAYLOR BARRY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB LA SOUTERRAINE | 023 | |
11 | BADOUAILLE THIERRY | M | UFOLEP | 1 | CC SAINT PIERRE DU PERRAY | 091 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHABENAT EDOUARD | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE LA CHATRE | 036 | |
2 | LAURIERE JULIEN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MONTIERCHAUME | 036 | |
3 | CHABENAT CLÉMENT | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE LA CHATRE | 036 | |
4 | CAROLI PATRICK | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
5 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
6 | MARIÉ LUDOVIC | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 | |
7 | MADRANGE FRANCK | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
8 | DUHOMME ANTHONY | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
9 | ALLONCLE DAVID | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE LA CHATRE | 036 | |
10 | CHAILLOUX DENIS | M | UFOLEP | 2 | ASPTT CHATEAUROUX | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GORIN BERNARD | M | UFOLEP | 4-A | CSLG ST AMAND MONTROND | 018 | |
2 | DUBUT FRANCOIS | M | UFOLEP | 4-B | A. C. DU HAUT BERRY | 018 | |
3 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4-A | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 | |
4 | BUSATO FLORENCE | F | UFOLEP | 4-A | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
5 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4-A | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 | |
6 | NICOULAUD SERGE | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
7 | GEOFFROY LIONEL | M | UFOLEP | 4-A | SUD TOURAINE CYCLISTE | 037 | |
8 | COMPAIN PATRICE | M | UFOLEP | 4-A | A. C. DU HAUT BERRY | 018 | |
9 | DUMAS SERGE | M | UFOLEP | 4-A | CSLG ST AMAND MONTROND | 018 | |
10 | BELANGER ADRIEN | M | UFOLEP | 4-A | AIGUEPERSE VELO CLUB | 063 | |
11 | PERRUCHE JEAN PAUL | M | UFOLEP | 4-B | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 | |
12 | CARON JOEL | M | UFOLEP | 4-A | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 | |
13 | CHARBONNIER CLAUDE | M | UFOLEP | 4-B | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
14 | BRISARD ERIC | M | UFOLEP | 4-A | SUD TOURAINE CYCLISTE | 037 | |
15 | JACQUET JOEL | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB GOUZONNAIS | 023 |
Vues : 5 840