CC SAINT PIERRE DU PERRAY
NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSALDI BAPTISTE | Route | Route | ||||||||||
AUTISSIER JOEL | Route | Route | Route | |||||||||
BADOUAILLE THIERRY | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
BERGER NICOLAS | Route | Route | Route | |||||||||
BOHAR ALAIN | Route | |||||||||||
BOUCHER JEAN MICHEL | Route | Route | Route | Route | ||||||||
DURANTI YANNICK | Route | |||||||||||
FONT-LAPALISSE THIERRY | Route | Route | ||||||||||
FONTAINE RICHARD | Route | Route | Route | |||||||||
OLIVEIRA CARLOS | Route | Route | ||||||||||
SEREMES JAMES | Route | Route | ||||||||||
TISSIER THIERRY | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||||
VIDAL FREDERIC | Route | Route |
Vues : 654