Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA VILLE DE BOISSEAUX - BOISSEAUX (45) - le 19/03/2023 - 102 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ASSE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
2 | 104 | GEFFROY ANTHONY | M | FSGT | US POIGNY RAMBOUILLET | 078 | |
3 | 106 | ROLAND ADRIEN | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 |
4 | 103 | JUIGNET XAVIER | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
5 | 102 | AVRIL ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
6 | 109 | TROUVÉ MATTÉO | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
7 | 110 | MARTEAU BRUNO | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
8 | 111 | COCHON JORDI | M | FFC | VC LUCEEN | 028 | |
9 | 105 | PRUNIER DIMITRI | M | FFC | C'TEAM CHARTRES | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | PLAGNE CYRILLE | M | FFC | AV THIAIS | 094 | |
2 | 122 | GAUDELET EDDIE | M | UFOLEP | 2 | AC LARDY | 091 |
3 | 124 | TRABARIES RODOLPHE | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
4 | 123 | HUET JONATHAN | M | UFOLEP | 2 | AC VOVES | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | PONTHONNE COLIN | M | FFC | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | |
2 | 157 | TARROU AMAEL | M | FSGT | ANET VELO CLUB | 028 | |
3 | 155 | POUCHON TOM | M | FFC | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | |
4 | 159 | BEAUVALLET MARTIN | M | FFC | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | |
5 | 153 | MARTSINKEVISTCH LUKA | M | FFC | DREUX CYCLO CLUB | 028 | |
6 | 151 | BAUCHER THEO | M | UFOLEP | 13/14 | AC VOVES | 028 |
7 | 156 | ARCEVAL INES | F | UFOLEP | 13/14 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | ASSE MAXIME | M | UFOLEP | 15/16 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
2 | 169 | DAUPHIN NATHAN | M | FSGT | CO BOIS D'ARCY | 078 | |
3 | 167 | BRETON LÉNY | M | FFC | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 | |
4 | 162 | DE GRYSE SIMON | M | UFOLEP | 15/16 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
5 | 165 | SIMONNET LOAN | M | UFOLEP | 15/16 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 |
6 | 164 | COUPELANT EVAN | M | UFOLEP | 15/16 | AC VOVES | 028 |
7 | 168 | BERTRAND ETHAN | M | UFOLEP | 15/16 | AC LARDY | 091 |
Vues : 5 840