AVENIR CYCLISTE D'ORSAY
| NOM & PRÉNOM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL OUAZZANI ILIES | Route | Route | ||||||||||
| GALINDO CHRISTOPHE | Route | |||||||||||
| JARRIGE NICOLAS | Route | |||||||||||
| JEANNIN YVAN | Route | Route | ||||||||||
| JOUAS PATRICK | Route | Route | Route (FFC) | Route | Route | |||||||
| MENAGER LOIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||||
| MICHEL GAUTHIER | Route | |||||||||||
| NOYON JEROME | Route | Route (FSGT) | ||||||||||
| RITTIÉ JEAN PIERRE | Route | |||||||||||
| SOBCZAK OLIVIER | Route | |||||||||||
| TESSIER CLÉMENTINE | Route (FSGT) | Route (FSGT) | Route (FSGT) |
Vues : 773
