Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITE DE FOUCHERES - FOUCHERES (89) - le 13/04/2025 - 85 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TINGA LUCAS | M | FSGT | 1re & 2e | VELO CLUB LOUHANNAIS | 071 |
2 | 10 | NICOLET JULIEN | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE YONNE NORD | 089 |
3 | 4 | HENRIQUES PASCAULT BRUNO | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | NORMAND ALEXANDRE | M | UFOLEP | 2 | ECS AVALLON | 089 |
2 | 43 | PELTIER MAXIME | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE JOIGNY | 089 |
3 | 40 | JOLY ROMAIN | M | UFOLEP | 2 | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | BRUNOT BAPTISTE | M | UFOLEP | 13/14 | ENTENTE CYCLISTE DE L AUXERROIS | 089 |
51 | 51 | CINTRAT BENJAMIN | M | UFOLEP | 13/14 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
52 | 52 | DEFROMONT MATEO | M | UFOLEP | 13/14 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
53 | 53 | CHATEAUROUX JULES | M | UFOLEP | 13/14 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | ALLEGRE EVAN | M | UFOLEP | 15/16 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
2 | 62 | BERNIER SIMON | M | UFOLEP | 15/16 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
3 | 63 | PELLETIER JIMMY | M | UFOLEP | 15/16 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
Vues : 5 840