Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX AUBIGNY SUR NERE - AUBIGNY SUR NERE (18) - le 23/11/2025 - 74 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 5 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 2 | BOURDOU Ethan | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 4 | 14 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 4 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 13 | UBEDA Remi | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 11 | SAVY Sylvain | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 8 | 15 | VATAN Matthieu | M | UFOLEP | 1 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 9 | 8 | MILLET Eric | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 10 | 6 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 11 | 7 | MIGAYRON Alexandre | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| NC | 3 | BOURDOU Grégory | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| NC | 9 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| NC | 10 | POUCHON Tom | M | UFOLEP | 1 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | TOURETTE Alexis | M | UFOLEP | 2 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 2 | 40 | PETIT Guillaume | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 3 | 43 | THIERRY Willy | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 4 | 31 | BARDIOT Jerome | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 5 | 36 | HOFSTEDE Marten | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 39 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 45 | TOURETTE Thierry | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 8 | 33 | BLAIRON Cédric | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 9 | 35 | GAUTHIER Johnny | M | UFOLEP | 2 | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 045 |
| 10 | 30 | ROMAIN Emmanuel | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 11 | 37 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 12 | 34 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| NC | 32 | BENOIST Benjamin | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
| NC | 46 | BLOT Philippe | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| NC | 38 | PACHECO Mickael | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | BARDIOT Aymeric | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 2 | 56 | CHEVREAU Pierre | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 57 | CHISTEL Yoann | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 59 | GORAU Sylvain | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 5 | 63 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 54 | CABELLO Franck | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 58 | DUPEUX Laurent | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 8 | 53 | BOUCHER Pierre | M | UFOLEP | 3 | ACS BUZANCAIS | 036 |
| 9 | 65 | PERRUCHE Didier | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 10 | 60 | LINTANFF Jean-François | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 11 | 55 | CAUMEL Pauline | F | UFOLEP | 3 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 12 | 64 | PERRIOT Frederic | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 13 | 50 | ASSELIN David | M | UFOLEP | 3 | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 045 |
| NC | 52 | BEAUVALLET Guillaume | M | UFOLEP | 3 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| NC | 61 | MORIN Cedric | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | GORIN François | M | UFOLEP | 4 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 2 | 73 | JACQUES Sebastien | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 76 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 4 | 75 | POUCHON Julien | M | UFOLEP | 4 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 5 | 72 | HURISSE Mickael | M | UFOLEP | 4 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 6 | 77 | AUPART Bruno | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 7 | 74 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 8 | 81 | BOUCHEZ Pascal | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 9 | 79 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 10 | 70 | BERGERON Joel | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 11 | 71 | FOSSARD Sylvain | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| NC | 80 | DALLOT Christian | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | CHEVREAU Louis | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 131 | HURISSÉ Timoté | M | UFOLEP | 11-12 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | BEAUVALLET Valentin | M | UFOLEP | 13-14 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 2 | 112 | HURISSE Maxence | M | UFOLEP | 13-14 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 3 | 117 | POUCHON Maël | M | UFOLEP | 13-14 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 4 | 114 | LINTANFF Mattys | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 5 | 111 | BESSE Mae | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 119 | TARRANE Achille | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 115 | MAHUTEAU Typhaine | F | FFC | U15 | BC CASTELROUSSIN | 036 |
| 8 | 118 | REBOULEAU Ulysse | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 9 | 116 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | BORDERIOU Louis | M | UFOLEP | 15-16 | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 045 |
| 2 | 100 | BEAUVALLET Martin | M | UFOLEP | 15-16 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 3 | 103 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 4 | 104 | D'HAUTCOURT Thibault | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 101 | BLAIRON Yanis | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | BRIALY Nadia | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 2 | 90 | BOURDOU Loane | F | UFOLEP | Féminines | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
Vues : 11 945
