Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


SOUVENIR MARION BERGIN - VINON (18) - le 24/08/2025 - 95 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHELIPPON ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 | |
| 2 | LOUF MAXIME | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 3 | DUPONT NICOLAS | M | UFOLEP | 1 | COMMENTRY CYCLISTE | 003 | |
| 4 | SOBCZAK LAURENT | M | UFOLEP | 1 | ASPTT ORLEANS | 045 | |
| 5 | RODIER JEAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | VELO SPORT GERZATOIS | 063 | |
| 6 | BENOIST BENJAMIN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 | |
| 7 | BRUNET FREDERIC | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
| 8 | MOUSSY CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
| 9 | CUISSINAT JEAN MARC | M | UFOLEP | 1 | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 | |
| 10 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
| 11 | TURK DAVID | M | UFOLEP | 1 | TEAM ILEO 58 | 058 | |
| 12 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIX JOHAN | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 2 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
| 3 | CARNEIRO EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 | |
| 4 | FELIX JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 5 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 6 | COTON RICHARD | M | UFOLEP | 2 | ASEA BOURGES | 018 | |
| 7 | TURK MICHEL | M | UFOLEP | 2 | TEAM ILEO 58 | 058 | |
| 8 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 | |
| 9 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 | |
| 10 | CORTET AXEL | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
| 11 | THIERRY SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
| 12 | DUBOIS CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 13 | TRECHOT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAULTIER ETHAN | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 2 | JARRY PHILIPPE | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
| 3 | RABEREAU QUENTIN | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 4 | DUBOIS ANTHONY | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 5 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 6 | RAUCAZ CHRISTIAN | M | UFOLEP | 3 | SLD FUSSY | 018 | |
| 7 | MARGOTIN FABRICE | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 | |
| 8 | GERAULT WILLIAM | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 9 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 10 | CORTET STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
| 11 | VILLAIN PATRICK | M | UFOLEP | 3 | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 | |
| 12 | BROUARD GILLES | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 13 | LANCTIN BERTRAND | M | UFOLEP | 3 | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
| 14 | LAUTROU ELOUAN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 15 | LE BIHAN YVAN | M | UFOLEP | 3 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONIFACE DYLAN | M | UFOLEP | 13/14 | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 | |
| 2 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13/14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 3 | DUBOIS TIMOTE | M | UFOLEP | 13/14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15/16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
| 2 | NICAULT QUENTIN | M | UFOLEP | 15/16 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
| 3 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 15/16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
Vues : 6 465
