Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE SACIERGES SAINT MARTIN - SACIERGES SAINT MARTIN (36) - le 26/07/2025 - 64 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COUDERT ADRIEN | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 | |
2 | DEJOIE LOUIS | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
3 | BOUTET QUENTIN | M | UFOLEP | 1 | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 | |
4 | RIVET JEAN VINCENT | M | UFOLEP | 1 | CC TERRES de HAUTE CHARENTE | 016 | |
5 | TAYLOR BARRY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB LA SOUTERRAINE | 023 | |
6 | VIAUD NICOLAS | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
7 | GRIFFON FLORIAN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB BLANCOIS | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARTIER KEVIN | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 | |
2 | CHERY PAUL | M | UFOLEP | 2 | LE FONTANIL CYCLISME | 038 | |
3 | RIOLLET OLIVIER | M | UFOLEP | 2 | AVENIR CYCLISTE ST VAURY | 023 | |
4 | GUILLARD GILLES | M | UFOLEP | 2 | AC RILHAC RANCON | 087 | |
5 | LAURENT FABRICE | M | UFOLEP | 2 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
6 | COLLIN ANTONIN | M | UFOLEP | 2 | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 | |
7 | MONEGER STEPHANE | M | UFOLEP | 2 | TULLE CYCLISME COMPETITION | 019 | |
8 | DEPYE JULIE | F | UFOLEP | 2 | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |
9 | GILBERT VINCENT | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARKO LUCAS | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
2 | DUTHIERS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | PANA LOISIRS PANAZOL | 087 | |
3 | SERVAT OLIVIER | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
4 | CORDEAU PASCAL | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
5 | THERY PASCAL | M | UFOLEP | 3 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 | |
6 | HERIN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | TULLE CYCLISME COMPETITION | 019 | |
7 | NAVET FRANCK | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
8 | SICAULT JEAN MARC | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
9 | HIVERNAT NICOLAS | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
10 | DESSART CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 | |
11 | BOUTET JÉRÔME | M | UFOLEP | 3 | U V DESCARTOISE | 037 | |
12 | AMBROIS ANTOINE | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
13 | BOUJU LAURENT | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
14 | BEAUFILS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
Vues : 5 840