U V DESCARTOISE
| NOM & PRÉNOM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUTET JÉRÔME | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| CONGOURDEAU JEAN PAUL | Route | Route | |||||||
| DELAPORTE CHRISTOPHE | Route | Route | |||||||
| DELETANG GUY | Route | ||||||||
| GUILLON NOAM | Route | Route | Route | ||||||
| HARDWICK BEN | Route | ||||||||
| HOUZE MIKAEL | Route | ||||||||
| JUIGNÉ ANAÏS | Route (FFC) | ||||||||
| LANCHAS-CRUCES THOMAS | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| LISSOIR DOMINIQUE | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| LODIN DENIS | Route | Route | Route | Route | |||||
| NICOLAS PHILIPPE | Route | Route | |||||||
| POIRIER JULIETTE | Route (FFC) | ||||||||
| RIAUTET DAVID | Route | ||||||||
| SABOURIN PASCAL | Route | Route | Route | Route |
Vues : 773
